Fraise à fileter carbure avec chanfrein

Réf : B01
Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt.
Cylindrical shank
Angle de l’hélice 15° - Bout droit
Tolérance de la queue h6
Revêtement 4-X Tialn spécial carbure monocouche 3900 HV
Matière Type
ACIERS
jusqu’à 800 N/mm2
de 800 à 1000 N/mm2
de 1000 à 1300 N/mm2
de 1300 à 1600 N/mm2
HYPER DURS
INOXYDABLES FERRITIQUES 700 N/mm2
INOXYDABLES AUSTENIQUES 1200 N/mm2
REFRACTAIRES - NICKEL
REFRACTAIRES - NICKEL - CHROME
TITANE
PUR
ALLIE : TA6V6 - TI13V11.CR3AL
ALUMINIUM
< 6% de Silicium : AlMnCu - AU4G
> 6% de Silicium
CUIVRE - LAITON
OUI
BRONZE
OUI : CuPb10SN - CuAl11NI
FONTE D’ACIER
de 800 à 1000 N/mm2 : Non-allié : GS16MnS Fonte GL - Fonte GS
de 1000 à 1300 N/mm2 : Faiblement allié : GS40 Crmo7 - Fonte dure

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Ø de queue PAS pour taraud ou filiere + faf Longueur
utile
Dégagement : Id ou l2 Longueur
totale
Stock Prix
B01 D.2.3 L.5.25 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 6 0.5 5.25 5.85 63 4 305,76 €
B01 D.2.3 L.6.75 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 6 0.5 6.75 7.35 63 / 336,30 €
B01 D.2.3 L.8.25 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 6 0.5 8.25 8.85 63 / 370,03 €
B01 D.2.3 L.9.75 Pas 0.5 FAF Carb. M 4X 2.3 6 0.5 9.75 10.35 63 / 406,95 €
B01 D.3.8 L=10.80 Pas 0.8 FAF Carb. 4X 3.8 6 0.8 10.8 11.8 63 / 336,30 €
B01 D.3.8 L=13.20 Pas 0.8 FAF Carb. 4X 3.8 6 0.8 13.2 14.2 63 / 370,03 €
B01 D.3.8 L.16.4 Pas 0.8 FAF Carb. M 4X 3.8 6 0.8 16.4 17.4 63 / 406,95 €
B01 D.3.8 L=8.4 Pas 0.8 FAF Carb. M 4X 3.8 6 0.8 8.4 9.4 63 / 305,76 €
B01 D.3 L=10.80 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 6 0.7 10.85 11.7 63 / 370,03 €
B01 D.3 L.12.95 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 6 0.7 12.95 13.8 63 / 406,95 €
B01 D.3 L=7.35 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 6 0.7 7.35 8.2 63 / 305,76 €
B01 D.3 L=8.75 Pas 0.7 FAF Carb. M 4X 3 6 0.7 8.75 9.6 63 / 336,30 €
B01 D.4.5 L=10.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 4.5 8 1 10.5 11.75 63 / 361,02 €
B01 D.4.5 L=13.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 4.5 8 1 13.5 14.75 63 / 397,22 €
B01 D.4.5 L=16.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X 4.5 8 1 16.5 17.75 63 / 436,98 €
B01 D.6 L=14.37 Pas 1.25 FAF Carb. M 4X 6 10 1.25 14.37 16 76 / 418,13 €
B01 D.6 L=18.12 Pas 1.25 FAF Carb. M 4X 6 10 1.25 18.12 19.75 76 / 459,59 €
B01 D.6 L=21.87 Pas 1.25 FAF Carb. M 4X 6 10 1.25 21.87 23.5 76 / 506,04 €
B01 D.7.5 L=17.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 7.5 12 1.5 17.25 19.25 83 / 462,01 €
B01 D.7.5 L=21.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 7.5 12 1.5 21.75 23.75 83 1 508,72 €
B01 D.7.5 L=27.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X 7.5 12 1.5 27.75 29.75 83 / 559,19 €
B01 D.9 L=20.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 9 14 1.75 20.12 22.5 89 / 550,54 €
B01 D.9 L=27.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 9 14 1.75 27.12 29.5 89 / 605,64 €
B01 D.9 L=32.37 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X 9 14 1.75 32.37 34.78 89 / 666,10 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais