Fraise à tourbillonner carbure avec deux pas de filletage - Revêtue

Réf : B15
Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt.
Cylindrical shank
Angle de l’hélice 15° - Bout droit
Tolérance de la queue h6
Revêtement 4-X Tialn spécial carbure monocouche 3900 HV
Pas métrique
Matière Type
ACIERS
jusqu’à 800 N/mm2
de 800 à 1000 N/mm2
de 1000 à 1300 N/mm2
de 1300 à 1600 N/mm2
HYPER DURS
INOXYDABLES FERRITIQUES 700 N/mm2
INOXYDABLES AUSTENIQUES 1200 N/mm2
REFRACTAIRES - NICKEL
REFRACTAIRES - NICKEL - CHROME
TITANE
PUR
ALLIE : TA6V6 - TI13V11.CR3AL
ALUMINIUM
< 6% de Silicium : AlMnCu - AU4G
> 6% de Silicium
CUIVRE - LAITON
OUI
BRONZE
OUI : CuPb10SN - CuAl11NI
FONTE D’ACIER
de 800 à 1000 N/mm2 : Non-allié : GS16MnS Fonte GL - Fonte GS
de 1000 à 1300 N/mm2 : Faiblement allié : GS40 Crmo7 - Fonte dure

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Ø de queue PAS pour taraud ou filiere + faf Longueur
utile
Longueur
totale
Stock Prix
B15 D.1.5 L=3.4 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 1.5 4 0.40 3.4 39 / 171,34 €
B15 D.1.5 L=5 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 1.5 4 0.40 5 39 / 171,34 €
B15 D.1.6 L=3.8 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 1.6 3 0.45 3.8 39 / 171,34 €
B15 D.1.6 L=5.4 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 1.6 3 0.45 5.4 39 / 171,34 €
B15 D.1.9 L=4.2 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 1.9 3 0.45 4.2 39 / 171,34 €
B15 D.1.9 L=6.1 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 1.9 3 0.45 6.1 39 / 171,34 €
B15 D.2.3 L=5 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 2.3 3 0.50 5 39 / 171,34 €
B15 D.2.3 L=7.3 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 2.3 3 0.50 7.3 39 / 171,34 €
B15 D.2.6 L=6 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 2.6 3 0.60 6 39 / 171,34 €
B15 D.2.6 L=8.5 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 2.6 3 0.60 8.5 39 1 171,34 €
B15 D.3 L=10 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 3 3 0.70 10 39 / 171,34 €
B15 D.3 L=7 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 3 3 0.70 7 39 / 171,34 €
B15 D.3.8 L=12.1 Fr à Tourb. 2Pas Fileté 3.8 4 0.80 12.1 50 / 184,42 €
B15 D.3.8 L=9 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 3.8 4 0.80 9 50 / 184,42 €
B15 D.4.5 L=13 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 4.5 6 1.00 10 63 / 214,39 €
B15 D.4.5 L=14.5 Fr à Tourb. 2Pas Fileté 4.5 6 1.00 14.5 63 / 235,46 €
B15 D.6 L=14 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 6 6 1.25 14 63 / 214,39 €
B15 D.6 L=19.3 Fr à Tourb. 2 Pas Fileté 6 6 1.25 19.3 63 / 214,39 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais