Foret HSS-Co5% - Typ N

Ref : A115T
Gegenstand Typ
STÄHLE
AUSTENISCHER EDELSTAHL 1200 N/mm2
FERRITISCHER EDELSTAHL 700 N/mm2
von 1000 bis 1300 N/mm2
von 800 bis 1000 N/mm2
bis 800 N/mm2
ALUMINIUM
< 6 % Silizium
STAHLGUSS
von 800 bis 1000 N/mm2

Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen

  
Bezeichnung Ø Werkzeuge Nützliche
Länge
Gesamtlänge Aktie Preis
A-115T D 10.00 Foret Tnx 10.00 84 168 2 71,36 €
A-115T D 10.50 Foret Tnx 10.50 84 168 1 80,11 €
A-115T D 11.00 Foret Tnx 11.00 94 175 / 77,91 €
A-115T D 11.50 Foret Tnx 11.50 94 175 / 82,41 €
A-115T D 12.00 Foret Tnx 12.00 101 182 3 86,95 €
A-115T D 12.50 Foret Tnx 12.50 101 182 / 93,41 €
A-115T D 13.00 Foret Tnx 13.00 101 182 / 95,71 €
A-115T D 13.50 Foret Tnx 13.50 108 189 1 100,24 €
A-115T D 14.00 Foret Tnx 14.00 108 189 / 104,78 €
A-115T D 14.50 Foret Tnx 14.50 114 212 / 109,45 €
A-115T D 15.00 Foret Tnx 15.00 114 212 / 109,45 €
A-115T D 15.50 Foret Tnx 15.50 120 218 / 114,00 €
A-115T D 16.00 Foret Tnx 16.00 120 218 / 114,00 €
A-115T D 16.50 Foret Tnx 16.50 125 233 / 120,29 €
A-115T D 17.00 Foret Tnx 17.00 125 233 / 120,29 €
A-115T D 17.50 Foret Tnx 17.50 130 228 / 133,96 €
A-115T D 18.00 Foret Tnx 18.00 130 228 / 133,96 €
A-115T D 18.50 Foret Tnx 18.50 135 233 / 138,64 €
A-115T D 19.00 Foret Tnx 19.00 135 233 / 138,64 €
A-115T D 19.50 Foret Tnx 19.50 140 238 / 152,31 €
A-115T D 20.00 Foret Tnx 20.00 140 238 / 152,31 €
A-115T D 20.50 Foret Tnx 20.50 145 243 / 164,06 €
A-115T D 21.00 Foret Tnx 21.00 145 243 / 164,06 €
A-115T D 21.50 Foret Tnx 21.50 150 248 1 177,73 €
A-115T D 22.00 Foret Tnx 22.00 150 248 / 177,73 €
A-115T D 22.50 Foret Tnx 22.50 155 253 / 207,46 €
A-115T D 23.00 Foret Tnx 23.00 155 253 / 207,46 €
A-115T D 23.50 Foret Tnx 23.50 155 276 1 225,68 €
A-115T D 24.00 Foret Tnx 24.00 160 281 / 225,68 €
A-115T D 24.50 Foret Tnx 24.50 160 281 1 266,85 €
A-115T D 25.00 Foret Tnx 25.00 160 281 / 266,85 €
A-115T D 25.50 Foret Tnx 25.50 165 286 1 315,00 €
A-115T D 26.00 Foret Tnx 26.00 165 286 / 315,00 €
A-115T D 26.50 Foret Tnx 26.50 165 286 1 330,98 €
A-115T D 27.00 Foret Tnx 27.00 170 291 / 330,98 €
A-115T D 27.50 Foret Tnx 27.50 170 291 / 358,41 €
A-115T D 28.00 Foret Tnx 28.00 170 291 / 358,41 €
A-115T D 28.50 Foret Tnx 28.50 175 296 / 372,07 €
A-115T D 29.00 Foret Tnx 29.00 175 296 / 372,07 €
A-115T D 29.50 Foret Tnx 29.50 175 296 / 381,20 €
A-115T D 30.00 Foret Tnx 30.00 175 296 1 381,20 €
A-115T D 35.00 Foret Tnx 35.00 190 339 / 639,29 €
A-115T D 40.00 Foret Tnx 40.00 200 349 / 849,52 €
A-115T D 45.00 Foret Tnx 45.00 210 359 / 1148,48 €
A-115T D 50.00 Foret Tnx 50.00 220 369 / 1445,43 €

LIEFERUNGSVERSPÄTUNG

Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.