2er-Set Handgewindebohrer DIN 5157 HSS-G, Linksschnitt G(BSP)
Ref : 250
Für den allgemeinen Gebrauch
- leicht zerspanbare Materialien mit 900 N/mm²
- unlegierte oder niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher und Sacklöcher
- zum Handschneiden
- leicht zerspanbare Materialien mit 900 N/mm²
- unlegierte oder niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher und Sacklöcher
- zum Handschneiden
| Gegenstand | Typ |
|---|---|
| STÄHLE |
bis 800 N/mm2
|
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
| Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Ø Schwanz von d2 | Nützliche Länge |
Gesamtlänge | Aktie | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25012 G1/8 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 1/8 x 28 | 7.0 | 20 | 63 | 5.5 | / | 18,00 € |
| 25012-1 G1/8 Taraud Main à gauche N°1 | G 1/8 x 28 | 7.0 | 20 | 63 | 5.5 | / | 9,00 € |
| 25012-2 G1/8 Taraud Main à gauche N°3 | G 1/8 x 28 | 7.0 | 20 | 63 | 5.5 | / | 9,00 € |
| 25014 G1/4 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 1/4 x 19 | 11.0 | 22 | 70 | 9.0 | / | 20,40 € |
| 25014-1 G1/4 Taraud Main à gauche N°1 | G 1/4 x 19 | 11.0 | 22 | 70 | 9.0 | / | 10,20 € |
| 25014-2 G1/4 Taraud Main à gauche N°3 | G 1/4 x 19 | 11.0 | 22 | 70 | 9.0 | / | 10,20 € |
| 25016 G3/8 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 3/8 x 19 | 12.0 | 22 | 70 | 9.0 | / | 29,40 € |
| 25016-1 G3/8 Taraud Main à gauche N°1 | G 3/8 x 19 | 12.0 | 22 | 70 | 9.0 | / | 14,70 € |
| 25016-2 G3/8 Taraud Main à gauche N°3 | G 3/8 x 19 | 12.0 | 22 | 70 | 9.0 | / | 14,70 € |
| 25018 G1/2 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 1/2 x 14 | 16.0 | 22 | 80 | 12.0 | / | 44,60 € |
| 25018-1 G1/2 Taraud Main à gauche N°1 | G 1/2 x 14 | 16.0 | 22 | 80 | 12.0 | / | 22,30 € |
| 25018-2 G1/2 Taraud Main à gauche N°3 | G 1/2 x 14 | 16.0 | 22 | 80 | 12.0 | / | 22,30 € |
| 25020 G5/8 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 5/8 x 14 | 18.0 | 22 | 80 | 14.5 | / | 58,40 € |
| 25020-1 G5/8 Taraud Main à gauche N°1 | G 5/8 x 14 | 18.0 | 22 | 80 | 14.5 | / | 29,20 € |
| 25020-2 G5/8 Taraud Main à gauche N°3 | G 5/8 x 14 | 18.0 | 22 | 80 | 14.5 | / | 29,20 € |
| 25022 G3/4 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 3/4 x 14 | 20.0 | 22 | 90 | 16.0 | / | 58,40 € |
| 25022-1 G3/4 Taraud Main à gauche N°1 | G 3/4 x 14 | 20.0 | 22 | 90 | 16.0 | / | 29,20 € |
| 25022-2 G3/4 Taraud Main à gauche N°3 | G 3/4 x 14 | 20.0 | 22 | 90 | 16.0 | / | 29,20 € |
| "25026 G1"" Jeu 2 Tarauds Main à gauche" | G 1'' x 11 | 25.0 | 25 | 100 | 20.0 | / | 98,80 € |
| "25026-1 G1"" Taraud Main à gauche N°1" | G 1'' x 11 | 25.0 | 25 | 100 | 20.0 | / | 49,40 € |
| "25026-2 G1"" Taraud Main à gauche N°3" | G 1'' x 11 | 25.0 | 25 | 100 | 20.0 | / | 49,40 € |
| 25030 G1.1/8 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 1.1/8 x 11 | 28.0 | 40 | 125 | 22.0 | / | 195,00 € |
| 25030-1 G1.1/8 Taraud Main à gauche N°1 | G 1.1/8 x 11 | 28.0 | 40 | 125 | 22.0 | / | 97,50 € |
| 25030-2 G1.1/8 Taraud Main à gauche N°3 | G 1.1/8 x 11 | 28.0 | 40 | 125 | 22.0 | / | 97,50 € |
| 25034 G1.1/4 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 1.1/4 x 11 | 32.0 | 40 | 125 | 24.0 | / | 216,00 € |
| 25034-1 G1.1/4 Taraud Main à gauche N°1 | G 1.1/4 x 11 | 32.0 | 40 | 125 | 24.0 | / | 108,00 € |
| 25034-2 G1.1/4 Taraud Main à gauche N°3 | G 1.1/4 x 11 | 32.0 | 40 | 125 | 24.0 | / | 108,00 € |
| 25038 G1.3/8 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 1.3/8 x 11 | 36.0 | 40 | 140 | 29.0 | / | 260,00 € |
| 25038-1 G1.3/8 Taraud Main à gauche N°1 | G 1.3/8 x 11 | 36.0 | 40 | 140 | 29.0 | / | 130,00 € |
| 25038-2 G1.3/8 Taraud Main à gauche N°3 | G 1.3/8 x 11 | 36.0 | 40 | 140 | 29.0 | / | 130,00 € |
| 25042 G1.1/2 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 1.1/2 x 11 | 36.0 | 40 | 140 | 29.0 | / | 286,00 € |
| 25042-1 G1.1/2 Taraud Main à gauche N°1 | G 1.1/2 x 11 | 36.0 | 40 | 140 | 29.0 | / | 143,00 € |
| 25042-2 G1.1/2 Taraud Main à gauche N°3 | G 1.1/2 x 11 | 36.0 | 40 | 140 | 29.0 | / | 143,00 € |
| 25050 G1.3/4 Jeu 2 Tarauds Main à gauche | G 1.3/4 x 11 | 40.0 | 40 | 140 | 32.0 | / | 466,60 € |
| 25050-1 G1.3/4 Taraud Main à gauche N°1 | G 1.3/4 x 11 | 40.0 | 40 | 140 | 32.0 | / | 233,30 € |
| 25050-2 G1.3/4 Taraud Main à gauche N°3 | G 1.3/4 x 11 | 40.0 | 40 | 140 | 32.0 | / | 233,30 € |
| "25054 G2"" Jeu 2 Tarauds Main à gauche" | G 2'' x 11 | 45.0 | 40 | 160 | 35.0 | / | 536,00 € |
| "25054-1 G2"" Taraud Main à gauche N°1" | G 2'' x 11 | 45.0 | 40 | 160 | 35.0 | / | 268,00 € |
| "25054-2 G2"" Taraud Main à gauche N°3" | G 2'' x 11 | 45.0 | 40 | 160 | 35.0 | / | 268,00 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.
Produkte, die Sie interessieren könnten
Linksschneidender Maschinengewindebohrer DIN371 Form B HSS-E ? Tol.ISO2/6H
Ref : 335
WISSEN
Maschinengewindebohrer ISO529 HSS-E Form B oder C/35° RSP, Tol.2B - 8-UN
Ref : 831
WISSEN
3er-Set Handgewindebohrer DIN352 HSS-G Linksschnitt, Tol.2B, UNC 3-tlg
Ref : 230
WISSEN
Rundmatrize DIN223 (DIN en 22568) HSS - Tol.6g
Ref : 266
WISSEN
2er-Set Handgewindebohrer DIN 2181 HSS-G, geschliffen abgesetzt UNF
Ref : 243
WISSEN
Taraud-Maschine DIN371 Form B HSS-E Tol.ISO2/6H & Twinbox Taraud/Fort
Ref : 375
WISSEN
Satz mit 3 DIN352 HSS-G-Handgewindebohrern. Linksschnitt Tol.ISO2/6H
Ref : 270
WISSEN
Maschinengewindebohrer-Set ISO529 Form B HSS M3-4-5-6-8-10-12
Ref : 805
WISSEN
Sechskant-Schneideisen DIN382 ? HSS ? G(BSP)
Ref : 255
WISSEN
P240T
Ref : P240T
WISSEN

742
Ref : 742
WISSEN
Taraud-Maschine DIN5156 Form B HSS-E-G(BSP) & TIN
Ref : 785
WISSEN
SCHNEIDEWERKZEUGE
















