F103
Ref : F103
LOG IN TO ACCESS YOUR ACCOUNT
| Designation | Ø tools | shank Ø | Useful length |
Total length |
Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 24 | 66 | 8 | 72,74 € | |
| 4.3 | 6 | 30 | 74 | 7 | 86,74 € | |
| F103 D.08.30 numeryx 5xD Din 6537 L | 8.3 | 10 | 61 | 103 | 10 | 114,83 € |
| 3.4 | 6 | 24 | 66 | 2 | 74,22 € | |
| 3.8 | 6 | 31 | 74 | 2 | 87,31 € | |
| 3.9 | 6 | 31 | 74 | 1 | 88,81 € | |
| F103 D.04.00 numeryx 5xD Din 6537 L | 4 | 6 | 31 | 74 | 1 | 87,65 € |
| F103 D.04.20 numeryx 5xD Din 6537 L | 4.2 | 6 | 31 | 74 | 2 | 87,03 € |
| F103 D.04.50 numeryx 5xD Din 6537 L | 4.5 | 6 | 30 | 74 | 2 | 86,55 € |
| 4.8 | 6 | 38 | 82 | 1 | 84,28 € | |
| F103 D.05.00 numeryx 5xD Din 6537 L | 5 | 6 | 38 | 82 | 3 | 83,59 € |
| 5.2 | 6 | 37 | 82 | 3 | 85,99 € | |
| F103 D.05.50 numeryx 5xD Din 6537 L | 5.5 | 6 | 37 | 82 | 2 | 85,94 € |
| 5.8 | 6 | 36 | 82 | 1 | 85,30 € | |
| F103 D.06.00 numeryx 5xD Din 6537 L | 6 | 6 | 36 | 82 | 3 | 88,57 € |
| 6.5 | 8 | 45 | 91 | / | 94,48 € | |
| 6.8 | 8 | 44 | 91 | 2 | 94,48 € | |
| 7.8 | 8 | 43 | 91 | 2 | 94,48 € | |
| 8 | 8 | 43 | 91 | / | 94,48 € | |
| 8.5 | 10 | 50 | 103 | 11 | 112,67 € | |
| 9.8 | 10 | 48 | 103 | 1 | 120,70 € | |
| 10.5 | 12 | 57 | 118 | 2 | 159,84 € | |
| 12.5 | 14 | 61 | 124 | / | 203,40 € | |
| 3.1 | 6 | 24 | 66 | 2 | 75,02 € | |
| 3.2 | 6 | 24 | 66 | 2 | 74,92 € | |
| 3.3 | 6 | 24 | 66 | 1 | 72,74 € | |
| 3.5 | 6 | 23 | 66 | 2 | 73,87 € | |
| 3.6 | 6 | 23 | 66 | 1 | 76,35 € | |
| 3.7 | 6 | 23 | 66 | 1 | 73,87 € | |
| F103 D.04.10 numeryx 5xD Din 6537 L | 4.1 | 6 | 31 | 74 | / | 90,13 € |
| F103 D.04.40 numeryx 5xD Din 6537 L | 4.4 | 6 | 30 | 74 | / | 87,65 € |
| F103 D.04.60 numeryx 5xD Din 6537 L | 4.6 | 6 | 30 | 74 | / | 86,10 € |
| F103 D.04.70 numeryx 5xD Din 6537 L | 4.7 | 6 | 30 | 74 | 1 | 88,29 € |
| F103 D.04.90 numeryx 5xD Din 6537 L | 4.9 | 6 | 38 | 82 | / | 85,17 € |
| F103 D.05.30 numeryx 5xD Din 6537 L | 5.3 | 6 | 37 | 82 | 2 | 86,22 € |
| F103 D.05.40 numeryx 5xD Din 6537 L | 5.4 | 6 | 37 | 82 | / | 85,64 € |
| F103 D.05.60 numeryx 5xD Din 6537 L | 5.6 | 6 | 37 | 82 | / | 86,22 € |
| F103 D.05.70 numeryx 5xD Din 6537 L | 5.7 | 6 | 37 | 82 | / | 85,54 € |
| F103 D.05.90 numeryx 5xD Din 6537 L | 5.9 | 6 | 36 | 82 | / | 86,74 € |
| F103 D.06.10 numeryx 5xD Din 6537 L | 6.1 | 8 | 45 | 91 | / | 100,23 € |
| F103 D.06.20 numeryx 5xD Din 6537 L | 6.2 | 8 | 45 | 91 | / | 94,48 € |
| F103 D.06.30 numeryx 5xD Din 6537 L | 6.3 | 8 | 45 | 91 | / | 100,23 € |
| F103 D.06.40 numeryx 5xD Din 6537 L | 6.4 | 8 | 45 | 91 | 8 | 94,48 € |
| F103 D.06.60 numeryx 5xD Din 6537 L | 6.6 | 8 | 44 | 91 | / | 100,23 € |
| F103 D.06.70 numeryx 5xD Din 6537 L | 6.7 | 8 | 44 | 91 | / | 94,48 € |
| 6.9 | 8 | 44 | 91 | 2 | 100,23 € | |
| 7 | 8 | 44 | 91 | 10 | 94,48 € | |
| 7.1 | 8 | 44 | 91 | / | 100,23 € | |
| 7.2 | 8 | 44 | 91 | / | 100,23 € | |
| 7.3 | 8 | 44 | 91 | / | 100,23 € | |
| 7.4 | 8 | 43 | 91 | / | 94,48 € | |
| 7.5 | 8 | 43 | 91 | 2 | 94,48 € | |
| 7.6 | 8 | 43 | 91 | / | 100,23 € | |
| 7.7 | 8 | 43 | 91 | / | 100,23 € | |
| 7.9 | 8 | 43 | 91 | / | 100,23 € | |
| 8.1 | 10 | 50 | 103 | 1 | 112,67 € | |
| 8.2 | 10 | 50 | 103 | 1 | 112,67 € | |
| 8.4 | 10 | 50 | 103 | 1 | 114,83 € | |
| 8.6 | 10 | 50 | 103 | 1 | 115,24 € | |
| 8.7 | 10 | 50 | 103 | / | 115,24 € | |
| 8.8 | 10 | 50 | 103 | / | 115,24 € | |
| 8.9 | 10 | 49 | 103 | / | 115,24 € | |
| 9 | 10 | 49 | 103 | 1 | 112,67 € | |
| 9.1 | 10 | 49 | 103 | / | 119,03 € | |
| 9.2 | 10 | 49 | 103 | / | 119,03 € | |
| 9.3 | 10 | 49 | 103 | / | 119,03 € | |
| 9.4 | 10 | 49 | 103 | / | 119,03 € | |
| F103 D.05.10 numeryx 5xD Din 6537 L | 5.1 | 6 | 37 | 82 | 3 | 85,54 € |
| 9.5 | 10 | 49 | 103 | / | 112,67 € | |
| 10.2 | 12 | 58 | 118 | 2 | 150,96 € | |
| 9.6 | 10 | 49 | 103 | / | 120,70 € | |
| 9.70 | 10 | 48 | 103 | / | 120,70 € | |
| 9.9 | 10 | 48 | 103 | / | 120,70 € | |
| 10.0 | 10 | 48 | 103 | / | 121,02 € | |
| 10.1 | 12 | 58 | 118 | 3 | 155,24 € | |
| 10.3 | 12 | 58 | 118 | / | 162,07 € | |
| 10.4 | 12 | 57 | 118 | / | 162,03 € | |
| 10.6 | 12 | 57 | 118 | / | 155,09 € | |
| 10.7 | 12 | 57 | 118 | / | 159,95 € | |
| 10.8 | 12 | 57 | 118 | / | 159,95 € | |
| 10.9 | 12 | 57 | 118 | / | 159,95 € | |
| 11 | 12 | 57 | 118 | 1 | 157,62 € | |
| 11.1 | 12 | 57 | 118 | / | 158,56 € | |
| 11.2 | 12 | 56 | 118 | / | 158,36 € | |
| 11.3 | 12 | 56 | 118 | 2 | 158,14 € | |
| 11.4 | 12 | 56 | 118 | / | 158,16 € | |
| 11.5 | 12 | 56 | 118 | / | 155,09 € | |
| 11.6 | 12 | 56 | 118 | / | 158,96 € | |
| 11.7 | 12 | 56 | 118 | / | 154,89 € | |
| 11.8 | 12 | 56 | 118 | / | 154,99 € | |
| 11.9 | 12 | 56 | 118 | / | 160,47 € | |
| 12.0 | 12 | 55 | 118 | 2 | 156,80 € | |
| 13 | 14 | 61 | 124 | / | 202,97 € | |
| 13.5 | 14 | 59 | 124 | / | 203,90 € | |
| 14.0 | 14 | 59 | 124 | / | 206,91 € | |
| 14.5 | 16 | 64 | 133 | / | 255,16 € | |
| 15 | 16 | 64 | 133 | 3 | 255,56 € | |
| 15.5 | 16 | 63 | 133 | / | 259,08 € | |
| 16 | 16 | 62 | 133 | 1 | 265,35 € | |
| 16.5 | 18 | 72 | 143 | / | 347,95 € | |
| 17.0 | 18 | 71 | 143 | / | 344,01 € | |
| 17.5 | 18 | 70 | 143 | / | 345,57 € | |
| 18 | 18 | 70 | 143 | / | 351,00 € | |
| 18.5 | 20 | 77 | 153 | / | 438,31 € | |
| 19 | 20 | 76 | 153 | / | 436,49 € | |
| 19.5 | 20 | 76 | 153 | / | 439,40 € | |
| 20 | 20 | 75 | 153 | / | 446,89 € |
DELIVERY DELAY
For the products out of stock, please contact us
Other products
SUPERNOVA twist drill with through coolant
Ref : F106
MORE
Solid carbide spotting drill 120°
Ref : F500A
MORE
SUPERNOVA twist drill
Ref : F102
MORE
V2
Ref : V2
MORE
SUPERNOVA twist drill
Ref : F104
MORE
Carbide Jobber drill
Ref : F101TT
MORE
Solid carbide spotting drill 90°
Ref : F510A
MORE

F540A
Ref : F540A
MORE
SUPERNOVA twist drill with through coolant
Ref : F105
MORE
SUPERNOVA twist drill - Extra long serie
Ref : F111
MORE
Carbide drill
Ref : F100TT
MORE
CUTTING TOOLS
















