Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial aluminium
Rif : M418
LOGIN PER ACCEDERE AL TUO ACCOUNT
| Designazione | Ø strumenti | codolo Ø | Lunghezza utile |
Lunghezza totale |
Azione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M418 D10 Fraise 1 Dent à droite ALU | 10 | 10 | 20 | 72 | 10 | 92,67 € |
| M418 D04 Fraise 1 Dent à droite ALU | 4 | 4 | 8 | 50 | 13 | 30,56 € |
| M418 D08 Fraise 1 Dent à droite ALU | 8 | 8 | 16 | 63 | 13 | 57,45 € |
| M418 D05 Fraise 1 Dent à droite ALU | 5 | 5 | 10 | 50 | 7 | 37,87 € |
| M418 D12 Fraise 1 Dent à droite ALU | 12 | 12 | 24 | 83 | 5 | 151,87 € |
| M418 D06 Fraise 1 Dent à droite ALU | 6 | 6 | 12 | 57 | 11 | 43,48 € |
| M418 D03 Fraise 1 Dent à droite ALU | 3 | 3 | 6 | 38 | 6 | 18,93 € |
| M418 D03 Q6Fr 1 Dent à droite ALU | 3 | 6 | 6 | 57 | / | 73,52 € |
| M418G D03 Q6 Fr 1 Dent à gauche ALU | 3 | 6 | 6 | 57 | / | 73,52 € |
| M418 D04 Q6 Fr 1 Dent à droite ALU | 4 | 6 | 8 | 57 | 4 | 69,87 € |
| M418G D04 Q6 Fr 1 Dent à gauche ALU | 4 | 6 | 8 | 57 | 5 | 69,87 € |
| 5 | 6 | 10 | 57 | / | 65,47 € | |
| 5 | 6 | 10 | 57 | / | 65,47 € |
RITARDO NELLA CONSEGNA
Per i prodotti esauriti, vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegna.
Prodotti che potrebbero interessarti
SA64G
Rif : SA64G
SAPERE

Fraise 2 dents hélice 35° avec détalonnage - revêtue Diama
Rif : SA6DI
SAPERE

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Rif : SA5DI
SAPERE
Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA4
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique - revêtue Diama
Rif : M419DI
SAPERE

SA3NU
Rif : SA3NU
SAPERE

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Nuança
Rif : SA9NU
SAPERE

Fraise 3 dents hélice 45° toriques avec détalonnage - revêtue Nuança
Rif : SA10NU
SAPERE

Fraise 3 dents hélice 35° avec détalonnage - revêtu Diama
Rif : SA7DI
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium - revêtue...
Rif : M418GNU
SAPERE

SA55X2NU
Rif : SA55X2NU
SAPERE

SA6NU
Rif : SA6NU
SAPERE
UTENSILI DA TAGLIO
















