SA10NU
Ref : SA10NU
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Schaft Ø | Gesamtlänge | Aktie | Preis |
---|---|---|---|---|---|
SA10 NUANCA D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 101,77 € |
SA10 NUANCA D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 101,77 € |
SA10 NUANCA D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 98,02 € |
SA10 NUANCA D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 98,02 € |
SA10 NUANCA D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 94,26 € |
SA10 NUANCA D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 94,26 € |
SA10 NUANCA D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 88,64 € |
SA10 NUANCA D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 88,64 € |
SA10 NUANCA D06 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 88,64 € |
SA10 NUANCA D08 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 132,78 € |
SA10 NUANCA D08 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 132,78 € |
SA10 NUANCA D08 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 132,78 € |
SA10 NUANCA D08 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 132,78 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.
Produkte, die Sie interessieren könnten

Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA4
WISSEN

RPSA3
Ref : RPSA3
WISSEN

SA84X2HC
Ref : SA84X2HC
WISSEN

Hartmetallfräser ? kurze Serie ? variable Spirale
Ref : SA9
WISSEN

M418DI
Ref : M418DI
WISSEN

M419DI
Ref : M419DI
WISSEN

SA13
Ref : SA13
WISSEN

Hartmetall-Fräser ? Rechtsgewinde, Rechtsschnitt
Ref : M412
WISSEN

SA23
Ref : SA23
WISSEN

SA1D
Ref : SA1D
WISSEN

M418
Ref : M418
WISSEN

Hartmetall-Fräser ? Linksspirale, Rechtsschnitt
Ref : M412G
WISSEN