SA10NU
Rif : SA10NU
LOGIN PER ACCEDERE AL TUO ACCOUNT
Designazione | Ø strumenti | codolo Ø | Lunghezza totale |
Azione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
SA10 NUANCA D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 101,77 € |
SA10 NUANCA D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 101,77 € |
SA10 NUANCA D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 98,02 € |
SA10 NUANCA D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 98,02 € |
SA10 NUANCA D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 94,26 € |
SA10 NUANCA D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 94,26 € |
SA10 NUANCA D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 88,64 € |
SA10 NUANCA D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 88,64 € |
SA10 NUANCA D06 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 88,64 € |
SA10 NUANCA D08 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 132,78 € |
SA10 NUANCA D08 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 132,78 € |
SA10 NUANCA D08 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 132,78 € |
SA10 NUANCA D08 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 132,78 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 163,77 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D12 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 206,76 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D16 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 337,52 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
SA10 NUANCA D20 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 478,47 € |
RITARDO NELLA CONSEGNA
Per i prodotti esauriti, vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegna.
Prodotti che potrebbero interessarti

Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA3
SAPERE

Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA7
SAPERE

SA84X2DLC
Rif : SA84X2DLC
SAPERE

GPSA64
Rif : GPSA64
SAPERE

SA10
Rif : SA10
SAPERE

Frese in metallo duro - Serie lunga
Rif : SA1
SAPERE

SA4D
Rif : SA4D
SAPERE

SA1D
Rif : SA1D
SAPERE

SA13D
Rif : SA13D
SAPERE

M419DI
Rif : M419DI
SAPERE

Fresa per sgrossatura in metallo duro - Serie corta - Elica variabile
Rif : SA64
SAPERE

M412DLC
Rif : M412DLC
SAPERE