SA10
Ref : SA10
PŘIHLÁŠTE SE K SVÉMU ÚČTU
Označení | Ø nářadí | stopka Ø | Ø konec d2 | Užitečná délka |
Světlost: Id nebo l2 | Celková délka |
Paprsek | Skladem | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15.4 | 33 | 49 | 92 | 1 | 5 | 242,83 € |
SA10 D08 Fr. Carb. Z3 35° R0.2 Polyglass | 8 | 8 | 7.6 | 17 | 25 | 63 | 0.2 | 3 | 80,17 € |
SA10 D08 Fr. Carb. Z3 35° R0.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.6 | 17 | 25 | 63 | 0.5 | 9 | 80,17 € |
SA10 D08 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.6 | 17 | 25 | 63 | 1 | 10 | 80,17 € |
SA10 D08 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.6 | 17 | 25 | 63 | 2.5 | 10 | 80,17 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 0.3 | 4 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 1 | 9 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 1.5 | 10 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 2 | 10 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 2.5 | 8 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 4 | 10 | 130,71 € |
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15.4 | 33 | 49 | 92 | 0.3 | 4 | 242,83 € |
SA10 D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 6 | 6 | 5.8 | 12 | 57 | 8 | 54,19 € | ||
SA10 D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.8 | 12 | 57 | 15 | 54,19 € | ||
SA10 D06 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.8 | 12 | 57 | 14 | 54,19 € | ||
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | / | 100,35 € | ||
SA10 D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 67,30 € | ||||
SA10 D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 67,30 € | ||||
SA10 D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 63,57 € | ||||
SA10 D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 63,57 € | ||||
SA10 D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 59,80 € | ||||
SA10 D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 59,80 € | ||||
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 100,35 € | ||||
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 100,35 € | ||||
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 100,35 € | ||||
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 100,35 € | ||||
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 100,35 € | ||||
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 242,83 € | ||||
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 242,83 € | ||||
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 242,83 € | ||||
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 242,83 € | ||||
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 370,69 € | ||||
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 370,69 € | ||||
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 370,69 € | ||||
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 370,69 € | ||||
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 370,69 € | ||||
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 370,69 € |
ZPOŽDĚNÍ DODÁNÍ
U produktů, které nejsou skladem, nás prosím kontaktujte ohledně dodacích lhůt.
Produkty, které by vás mohly zajímat

M418GDI
Ref : M418GDI
VĚDĚT

M418
Ref : M418
VĚDĚT

M418DI
Ref : M418DI
VĚDĚT

Tvrdokovová fréza - Krátká ?ada
Ref : SA6
VĚDĚT

SA6D
Ref : SA6D
VĚDĚT

Tvrdokovová fréza - Krátká ?ada
Ref : SA3
VĚDĚT

Tvrdokovová fréza - Krátká ?ada
Ref : SA5
VĚDĚT

M418GNU
Ref : M418GNU
VĚDĚT

SA23DLC
Ref : SA23DLC
VĚDĚT

M418NU
Ref : M418NU
VĚDĚT

SA1D
Ref : SA1D
VĚDĚT

SA84X2HC
Ref : SA84X2HC
VĚDĚT