SA10DI
Ref : SA10DI
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Schaft Ø | Gesamtlänge | Aktie | Preis |
---|---|---|---|---|---|
SA10 DIAMA D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 90,22 € |
SA10 DIAMA D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 90,22 € |
SA10 DIAMA D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 86,49 € |
SA10 DIAMA D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 86,49 € |
SA10 DIAMA D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 82,72 € |
SA10 DIAMA D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 82,72 € |
SA10 DIAMA D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 77,11 € |
SA10 DIAMA D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 77,11 € |
SA10 DIAMA D06 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 77,11 € |
SA10 DIAMA D08 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 115,16 € |
SA10 DIAMA D08 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 115,16 € |
SA10 DIAMA D08 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 115,16 € |
SA10 DIAMA D08 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 115,16 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.
Produkte, die Sie interessieren könnten

SA4D
Ref : SA4D
WISSEN

SA23DLC
Ref : SA23DLC
WISSEN

M418DI
Ref : M418DI
WISSEN

SA84X2HC
Ref : SA84X2HC
WISSEN

M418NU
Ref : M418NU
WISSEN

SA6D
Ref : SA6D
WISSEN

SA3D
Ref : SA3D
WISSEN

GPSM64
Ref : GPSM64
WISSEN

SA10NU
Ref : SA10NU
WISSEN

M412GDLC
Ref : M412GDLC
WISSEN

Hartmetallfräser ? lange Serie
Ref : SA2
WISSEN

RPSA3
Ref : RPSA3
WISSEN