SA10DI
Árbitro : SA10DI
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Longitud total |
Existencias | Premio |
---|---|---|---|---|---|
SA10 DIAMA D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 90,22 € |
SA10 DIAMA D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 3 | 6 | 57 | / | 90,22 € |
SA10 DIAMA D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 86,49 € |
SA10 DIAMA D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 4 | 6 | 57 | / | 86,49 € |
SA10 DIAMA D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 82,72 € |
SA10 DIAMA D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 5 | 6 | 57 | / | 82,72 € |
SA10 DIAMA D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 77,11 € |
SA10 DIAMA D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 77,11 € |
SA10 DIAMA D06 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 57 | / | 77,11 € |
SA10 DIAMA D08 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 115,16 € |
SA10 DIAMA D08 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 115,16 € |
SA10 DIAMA D08 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 115,16 € |
SA10 DIAMA D08 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 63 | / | 115,16 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 72 | / | 142,55 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D12 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 83 | / | 181,28 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D16 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 92 | / | 305,80 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
SA10 DIAMA D20 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 104 | / | 442,36 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar

PAQUETESA84X2
Árbitro : PACKSA84X2
SABER

M419DI
Árbitro : M419DI
SABER

SA5D
Árbitro : SA5D
SABER

Fresa de carburo - Serie corta
Árbitro : SA6
SABER

GPSA9
Árbitro : GPSA9
SABER

Fresa de carburo - Serie corta
Árbitro : SA7
SABER

M412DLC
Árbitro : M412DLC
SABER

GPSA64
Árbitro : GPSA64
SABER

SA84X2HC
Árbitro : SA84X2HC
SABER

SA10NU
Árbitro : SA10NU
SABER

M418DI
Árbitro : M418DI
SABER

SA10
Árbitro : SA10
SABER