Fraise 3 dents hélice 45° toriques avec détalonnage - revêtue Nuança
Rif : SA10NU
LOGIN PER ACCEDERE AL TUO ACCOUNT
Designazione | Ø strumenti | codolo Ø | Lunghezza utile |
Gioco: Id o l2 | Lunghezza totale |
Raggio | Azione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA10 D03 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Po | 3 | 6 | 7 | 10 | 57 | 0.2 | / | 101,77 € |
SA10 D03 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 3 | 6 | 7 | 10 | 57 | 0.5 | / | 101,77 € |
SA10 D04 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 4 | 6 | 9 | 13 | 57 | 0.2 | / | 98,02 € |
SA10 D04 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 4 | 6 | 9 | 13 | 57 | 0.5 | / | 98,02 € |
SA10 D05 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 5 | 6 | 11 | 16 | 57 | 0.2 | / | 94,26 € |
SA10 D05 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 5 | 6 | 11 | 16 | 57 | 0.5 | / | 94,26 € |
SA10 D06 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 6 | 6 | 13 | 19 | 57 | 0.2 | / | 88,64 € |
SA10 D06 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 6 | 6 | 13 | 19 | 57 | 0.5 | / | 88,64 € |
SA10 D06 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 13 | 19 | 57 | 1 | / | 88,64 € |
SA10 D08 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 8 | 8 | 17 | 25 | 63 | 0.2 | / | 132,78 € |
SA10 D08 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 8 | 8 | 17 | 25 | 63 | 0.5 | / | 132,78 € |
SA10 D08 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 17 | 25 | 63 | 1 | / | 132,78 € |
SA10 D08 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 17 | 25 | 63 | 2.5 | / | 132,78 € |
SA10 D10 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 0.2 | / | 163,77 € |
SA10 D10 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 0.5 | / | 163,77 € |
SA10 D10 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 1 | / | 163,77 € |
SA10 D10 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 1.5 | / | 163,77 € |
SA10 D10 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 2 | / | 163,77 € |
SA10 D10 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 2.5 | / | 163,77 € |
SA10 D12 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 25 | 37 | 83 | 0.3 | / | 206,76 € |
SA10 D12 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 25 | 37 | 83 | 1 | / | 206,76 € |
SA10 D12 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 25 | 37 | 83 | 1.5 | / | 206,76 € |
SA10 D12 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 25 | 37 | 83 | 2 | / | 206,76 € |
SA10 D12 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 25 | 37 | 83 | 2.5 | / | 206,76 € |
SA10 D12 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 25 | 37 | 83 | 4 | / | 206,76 € |
SA10 D16 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 0.3 | / | 337,52 € |
SA10 D16 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 1 | / | 337,52 € |
SA10 D16 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 1.5 | / | 337,52 € |
SA10 D16 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 2 | / | 337,52 € |
SA10 D16 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 2.5 | / | 337,52 € |
SA10 D16 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 4 | / | 337,52 € |
SA10 D20 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 0.3 | / | 478,47 € |
SA10 D20 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 1 | / | 478,47 € |
SA10 D20 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 1.5 | / | 478,47 € |
SA10 D20 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 2 | / | 478,47 € |
SA10 D20 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 2.5 | / | 478,47 € |
SA10 D20 NUANCA Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 4 | / | 478,47 € |
RITARDO NELLA CONSEGNA
Per i prodotti esauriti, vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegna.
Prodotti che potrebbero interessarti

SA84X2HC
Rif : SA84X2HC
SAPERE

Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA4
SAPERE

SA99
Rif : SA99
SAPERE

Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA11
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial plastique
Rif : M419G
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium
Rif : M418G
SAPERE

SA6D
Rif : SA6D
SAPERE

Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA3
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium - revêtue Diama
Rif : M418GDI
SAPERE

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Nuança
Rif : SA9NU
SAPERE

AS55
Rif : SA55
SAPERE

SA3D
Rif : SA3D
SAPERE