Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA4
| Questione | Tipo |
|---|---|
| ALLUMINIO |
> 6% Silicio
< 6% Silicio
|
| RAME - OTTONE |
SI
|
| TERMOPLASTICA |
SI
|
LOGIN PER ACCEDERE AL TUO ACCOUNT
| Designazione | Ø strumenti | codolo Ø | Ø coda d2 | Lunghezza utile |
Gioco: Id o l2 | Lunghezza totale |
Azione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | 4 | 82,56 € |
| SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | 4 | 82,56 € |
| SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 8 | 77,99 € |
| SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 5 | 77,99 € |
| SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 2 | 73,38 € |
| SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 4 | 73,38 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 3 | 66,49 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 3 | 66,49 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 15 | 65,17 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 4 | 66,49 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 98,36 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 98,36 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 98,36 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 98,36 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 5 | 123,11 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 4 | 123,11 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 123,11 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 5 | 123,11 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 123,11 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 123,11 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 123,11 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 160,37 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 6 | 160,37 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 160,37 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 5 | 160,37 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 160,37 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 160,37 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 160,37 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 160,37 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 4 | 297,94 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 1 | 297,94 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 297,94 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 297,94 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 454,81 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 454,81 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 454,81 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 3 | 454,81 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 98,36 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 4 | 66,49 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 98,36 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 297,94 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 297,94 € |
RITARDO NELLA CONSEGNA
Per i prodotti esauriti, vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegna.
Prodotti che potrebbero interessarti

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Diama
Rif : SA9DI
SAPERE
Fresa in metallo duro - Elica sinistra taglio destro
Rif : M412G
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium - revêtue...
Rif : M418GNU
SAPERE
Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA3
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique
Rif : M419
SAPERE

Fraise 3 dents hélice 35° avec détalonnage - revêtu Diama
Rif : SA7DI
SAPERE

Fraise 3 dents décalées série longue - revêtue Diama
Rif : SA99DI
SAPERE

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - Profil ébauche - revêtue Diama
Rif : SA64DI
SAPERE

SA1NU
Rif : SA1NU
SAPERE
Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA6
SAPERE
Fresa in metallo duro - Serie corta
Rif : SA7
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium
Rif : M418G
SAPERE
UTENSILI DA TAGLIO
















