Broca HSS - Corte rectificado - Ranuras parabólicas - Afilado en cruz
Árbitro : A44
| Materia | Tipo |
|---|---|
| ACEROS |
de 800 a 1000 N/mm2
hasta 800N/mm2
|
| ALUMINIO |
< 6% Silicio
|
| COBRE - LATÓN |
SI
|
| BRONCE |
SI
|
| TERMOPLÁSTICOS |
SI
|
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Longitud útil |
Longitud total |
Existencias | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-44d01.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 1.00 | 1.00 | 60 | 100 | 3 | 20,32 € |
| A-44d01.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 1.50 | 1.50 | 60 | 100 | / | 20,32 € |
| A-44d02.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 2.00 | 2.00 | 85 | 125 | / | 12,55 € |
| A-44d02.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 2.50 | 2.50 | 95 | 140 | 1 | 13,61 € |
| A-44d03.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 3.00 | 3.00 | 100 | 150 | 3 | 13,61 € |
| A-44d03.10 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 3.10 | 3.10 | 105 | 155 | 13 | 17,68 € |
| A-44d03.20 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 3.20 | 3.20 | 105 | 155 | / | 17,68 € |
| A-44d03.30 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 3.30 | 3.30 | 105 | 155 | 4 | 17,68 € |
| A-44d03.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 3.50 | 3.50 | 115 | 165 | 4 | 17,68 € |
| A-44d04.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 4.00 | 4.00 | 120 | 175 | 1 | 20,49 € |
| A-44d04.20 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 4.20 | 4.20 | 120 | 175 | 1 | 22,09 € |
| A-44d04.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 4.50 | 4.50 | 125 | 185 | 2 | 22,09 € |
| A-44d05.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 5.00 | 5.00 | 135 | 195 | / | 26,95 € |
| A-44d05.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 5.50 | 5.50 | 140 | 205 | 1 | 29,33 € |
| A-44d06.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 6.00 | 6.00 | 140 | 205 | 1 | 31,46 € |
| A-44d06.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 6.50 | 6.50 | 150 | 215 | 1 | 36,05 € |
| A-44d06.80 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 6.80 | 6.80 | 155 | 225 | 1 | 40,46 € |
| A-44d07.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 7.00 | 7.00 | 155 | 225 | / | 40,46 € |
| A-44d07.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 7.50 | 7.50 | 155 | 225 | / | 44,89 € |
| A-44d08.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 8.00 | 8.00 | 165 | 240 | / | 49,48 € |
| A-44d08.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 8.50 | 8.50 | 165 | 240 | 1 | 53,81 € |
| A-44d09.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 9.00 | 9.00 | 175 | 250 | / | 58,41 € |
| A-44d09.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 9.50 | 9.50 | 175 | 250 | / | 62,91 € |
| A-44d10.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 10.00 | 10.00 | 185 | 265 | 1 | 71,84 € |
| A-44d10.20 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 10.20 | 10.20 | 185 | 265 | / | 80,76 € |
| A-44d10.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 10.50 | 10.50 | 185 | 265 | / | 80,76 € |
| A-44d11.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 11.00 | 11.00 | 195 | 280 | / | 87,48 € |
| A-44d11.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 11.50 | 11.50 | 195 | 280 | / | 94,19 € |
| A-44d12.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 12.00 | 12.00 | 205 | 295 | / | 100,82 € |
| A-44d12.50 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 12.50 | 12.50 | 205 | 295 | / | 109,92 € |
| A-44d13.00 Foret Hss -SP - Din1869/1 | 13.00 | 13.00 | 205 | 295 | / | 121,05 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar
Broca HSS - Corte rectificado - Ranuras parabólicas - Afilado en cruz
Árbitro : A46
SABER
Broca HSS - Corte rectificado - Afilado en cruz
Árbitro : AT
SABER
Foret HSS-Co5% - Tipo N
Árbitro : A115
SABER
Broca de punta HSS-Co5% - Ángulo de 90° - Revestida
Árbitro : A510T
SABER
Broca de punteo - Revestida
Árbitro : A898T
SABER
Broca HSS-Co5% - ALTAS PRESTACIONES - Núcleo cónico - Afilado en cruz
Árbitro : F16STT
SABER
Broca central - Tipo A 60° - Ranuras esmeriladas
Árbitro : A310T
SABER
Broca HSS - Vástago reducido - Corte rectificado - Tipo N
Árbitro : A11
SABER
Broca HSS-Co5% - Flautas parabólicas - Afilado en cruz
Árbitro : A47
SABER
Broca HSS - Corte rectificado - Ranuras parabólicas - Afilado en cruz
Árbitro : A45
SABER
Broca escalonada cónica
Árbitro : A897
SABER
Broca HSS-Co5% - Flautas parabólicas - Afilado en cruz
Árbitro : A48
SABER
HERRAMIENTAS DE CORTE
















