Foret HSS-Co5% - Goujures paraboliques - Affûtage en croix

Réf : A49
M35 Acier rapide avec 5% de cobalt Sa meilleure résistance à la chaleur lui permet l’usinage des matières jusqu’à 120 Kg
Outils extra-longs
Angle d’affûtage en bout 130°
Tolérance du diamètre h8
Cylindrical shank
Matière Type
ACIERS
INOXYDABLES FERRITIQUES 700 N/mm2
de 1000 à 1300 N/mm2
de 800 à 1000 N/mm2
jusqu’à 800 N/mm2
ALUMINIUM
> 6% de Silicium
< 6% de Silicium : AlMnCu - AU4G
CUIVRE - LAITON
OUI
BRONZE
OUI : CuPb10SN - CuAl11NI
THERMOPLASTIQUES
OUI

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Ø de queue Longueur
utile
Longueur
totale
Stock Prix
!! A-49d02.50 Foret Co5 -X15- Din1869/3 2.50 2.50 150 225 34 48,85 €
A-49d03.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 3.00 3.00 160 240 / 50,32 €
A-49d03.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 3.50 3.50 180 265 / 61,68 €
A-49d04.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 4.00 4.00 190 280 / 61,68 €
A-49d04.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 4.50 4.50 200 295 / 66,30 €
A-49d05.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 5.00 5.00 210 315 / 82,28 €
A-49d05.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 5.50 5.50 225 330 9 91,31 €
A-49d06.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 6.00 6.00 225 330 / 96,02 €
A-49d06.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 6.50 6.50 235 350 / 109,68 €
A-49d07.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 7.00 7.00 250 370 / 118,77 €
A-49d07.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 7.50 7.50 250 370 / 121,06 €
A-49d08.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 8.00 8.00 265 390 / 143,95 €
A-49d08.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 8.50 8.50 265 390 / 150,84 €
A-49d09.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 9.00 9.00 280 410 / 180,51 €
A-49d09.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 9.50 9.50 280 410 1 196,48 €
A-49d10.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 10.00 10.00 295 430 / 221,69 €
A-49d10.20 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 10.20 10.20 295 430 / 226,21 €
A-49d10.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 10.50 10.50 295 430 / 226,21 €
A-49d11.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 11.00 11.00 310 455 / 299,26 €
A-49d11.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 11.50 11.50 310 455 / 306,10 €
A-49d12.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 12.00 12.00 330 480 / 322,15 €
A-49d12.50 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 12.50 12.50 330 480 / 329,00 €
A-49d13.00 Foret Co5 - X15 - Din1869/3 13.00 13.00 330 480 / 351,88 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais