Foret HSS - Taillé meulé - Type N - cône morse

Réf : A142
Acier rapide M2
Outils extra-longs
Angle d’affûtage en bout 118°
Tolérance du diamètre h8
Angle de l’hélice 30° - Bout droit
Matière Type
ACIERS
jusqu’à 800 N/mm2
de 800 à 1000 N/mm2

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Longueur
utile
Longueur
totale
Stock Prix
A-142d08.00 Foret Cm Din 1870 8.00 210 330 1 163,28 €
A-142d08.50 Foret Cm Din 1870 8.50 210 330 11 163,28 €
A-142d09.00 Foret Cm Din 1870 9.00 220 345 1 197,30 €
A-142d09.50 Foret Cm Din 1870 9.50 220 345 5 199,78 €
A-142d10.00 Foret Cm Din 1870 10.00 235 360 / 196,69 €
A-142d10.50 Foret Cm Din 1870 10.50 235 360 1 213,12 €
A-142d11.00 Foret Cm Din 1870 11.00 250 375 / 211,70 €
A-142d11.50 Foret Cm Din 1870 11.50 250 375 1 226,55 €
A-142d12.00 Foret Cm Din 1870 12.00 260 395 / 239,10 €
A-142d12.50 Foret Cm Din 1870 12.50 260 395 3 253,94 €
A-142d13.00 Foret Cm Din 1870 13.00 260 395 / 244,05 €
A-142d13.50 Foret Cm Din 1870 13.50 275 410 / 266,49 €
A-142d14.00 Foret Cm Din 1870 14.00 275 410 / 273,91 €
A-142d14.50 Foret Cm Din 1870 14.50 275 425 / 286,46 €
A-142d15.00 Foret Cm Din 1870 15.00 275 425 / 293,87 €
A-142d15.50 Foret Cm Din 1870 15.50 295 445 / 301,30 €
A-142d16.00 Foret Cm Din 1870 16.00 295 445 / 301,30 €
A-142d16.50 Foret Cm Din 1870 16.50 295 445 / 323,74 €
A-142d17.00 Foret Cm Din 1870 17.00 295 445 / 321,27 €
A-142d17.50 Foret Cm Din 1870 17.50 310 465 1 348,66 €
A-142d18.00 Foret Cm Din 1870 18.00 310 465 / 353,60 €
A-142d18.50 Foret Cm Din 1870 18.50 310 465 / 381,00 €
A-142d19.00 Foret Cm Din 1870 19.00 310 465 / 385,95 €
A-142d19.50 Foret Cm Din 1870 19.50 325 490 / 425,71 €
A-142d20.00 Foret Cm Din 1870 20.00 325 490 / 415,81 €
A-142d20.50 Foret Cm Din 1870 20.50 325 490 1 468,12 €
A-142d21.00 Foret Cm Din 1870 21.00 325 490 / 455,57 €
A-142d21.50 Foret Cm Din 1870 21.50 345 515 / 547,82 €
A-142d22.00 Foret Cm Din 1870 22.00 345 515 / 537,74 €
A-142d22.50 Foret Cm Din 1870 22.50 345 515 / 572,73 €
A-142d23.00 Foret Cm Din 1870 23.00 345 515 / 552,77 €
A-142d23.50 Foret Cm Din 1870 23.50 345 535 2 673,28 €
A-142d24.00 Foret Cm Din 1870 24.00 365 555 / 642,36 €
A-142d24.50 Foret Cm Din 1870 24.50 365 555 5 715,69 €
A-142d25.00 Foret Cm Din 1870 25.00 365 555 / 662,33 €
A-142d25.50 Foret Cm Din 1870 25.50 365 555 / 743,09 €
A-142d26.00 Foret Cm Din 1870 26.00 365 555 / 771,90 €
A-142d26.50 Foret Cm Din 1870 26.50 365 555 / 832,50 €
A-142d27.00 Foret Cm Din 1870 27.00 385 580 / 821,55 €
A-142d27.50 Foret Cm Din 1870 27.50 385 580 1 891,17 €
A-142d28.00 Foret Cm Din 1870 28.00 385 580 / 871,39 €
A-142d28.50 Foret Cm Din 1870 28.50 385 580 4 966,81 €
A-142d29.00 Foret Cm Din 1870 29.00 385 580 3 916,27 €
A-142d29.50 Foret Cm Din 1870 29.50 385 580 / 989,96 €
A-142d30.00 Foret Cm Din 1870 30.00 385 580 / 946,13 €
A-142d31.00 Foret Cm Din 1870 31.00 410 610 2 1079,55 €
A-142d32.00 Foret Cm Din 1870 32.00 410 635 / 1115,42 €
A-142d33.00 Foret Cm Din 1870 33.00 410 635 / 1150,23 €
A-142d34.00 Foret Cm Din 1870 34.00 430 665 1 1244,78 €
A-142d35.00 Foret Cm Din 1870 35.00 430 665 / 1244,78 €
A-142d36.00 Foret Cm Din 1870 36.00 430 665 / 1319,53 €
A-142d37.00 Foret Cm Din 1870 37.00 430 665 / 1384,92 €
A-142d38.00 Foret Cm Din 1870 38.00 460 695 / 1493,77 €
A-142d39.00 Foret Cm Din 1870 39.00 460 695 / 1518,69 €
A-142d40.00 Foret Cm Din 1870 40.00 460 695 / 1543,61 €
A-142d41.00 Foret Cm Din 1870 41.00 460 695 / 1717,84 €
A-142d42.00 Foret Cm Din 1870 42.00 460 695 / 1817,33 €
A-142d43.00 Foret Cm Din 1870 43.00 490 735 / 1991,58 €
A-142d44.00 Foret Cm Din 1870 44.00 490 735 / 2169,17 €
A-142d45.00 Foret Cm Din 1870 45.00 490 735 / 2066,33 €
A-142d46.00 Foret Cm Din 1870 46.00 490 735 / 2116,16 €
A-142d47.00 Foret Cm Din 1870 47.00 490 735 / 2190,74 €
A-142d48.00 Foret Cm Din 1870 48.00 510 765 / 2315,32 €
A-142d49.00 Foret Cm Din 1870 49.00 510 765 / 2439,73 €
A-142d50.00 Foret Cm Din 1870 50.00 510 765 / 2509,53 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais