Matriz redonda corte izquierdo DIN223 (DIN en 22568) HSS - Tol.6g - Mf
Árbitro : 262
para uso general
- materiales fáciles de mecanizar a 800 N/mm²
- aceros no aleados o de baja aleación
- materiales fáciles de mecanizar a 800 N/mm²
- aceros no aleados o de baja aleación
| Materia | Tipo |
|---|---|
| ACEROS |
hasta 800N/mm2
|
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | Espesor | Existencias | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 26207 M6X0,75 Filière Ronde à gauche | 6 x 0.75 | 20 x 7 | / | 15,00 € |
| 26210 M8X0,75 Filière Ronde à gauche | 8 x 0.75 | 20 x 9 | / | 18,00 € |
| 26211 M8X1,0 Filière Ronde à gauche | 8 x 1.0 | 20 x 9 | / | 18,00 € |
| 26215 M10X1,0 Filière Ronde à gauche | 10 x 1.0 | 30 x 11 | / | 22,50 € |
| 26216 M10X1,25 Filière Ronde à gauche | M 10 x 1.25 | 30 x 11 | / | 22,50 € |
| 26220 M12X1,0 Filière Ronde à gauche | 12 x 1.0 | 38 x 10 | / | 29,20 € |
| 26221 M12X1,25 Filière Ronde à gauche | 12 x 1.25 | 38 x 10 | / | 29,20 € |
| 26222 M12X1,5 Filière Ronde à gauche | M 12 x 1.5 | 38 x 10 | / | 29,20 € |
| 26227 M14X1,25 Filière Ronde à gauche | 14 x 1.25 | 38 x 10 | / | 29,20 € |
| 26228 M14X1,5 Filière Ronde à gauche | 14 x 1.5 | 38 x 10 | / | 29,20 € |
| 26231 M16X1 Filière Ronde à gauche | M 16 x 1.0 | 45 x 14 | / | 43,90 € |
| 26233 M16X1,5 Filière Ronde à gauche | 16 x 1.5 | 45 x 14 | / | 43,90 € |
| 26236 M18X1,5 Filière Ronde à gauche | 18 x 1.5 | 45 x 14 | / | 43,90 € |
| 26240 M20X1,5 Filière Ronde à gauche | 20 x 1.5 | 45 x 14 | / | 43,90 € |
| 26245 M22X1,5 Filière Ronde à gauche | 22 x 1.5 | 55 x 16 | / | 69,60 € |
| 26250 M24X1,5 Filière Ronde à gauche | 24 x 1.5 | 55 x 16 | / | 69,60 € |
| 26251 M24X2,0 Filière Ronde à gauche | 24 x 2.0 | 55 x 16 | / | 69,60 € |
| 26264 M30X2,0 Filière Ronde à gauche | 30 x 2.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26265 M30X2,5 Filière Ronde à gauche | 30 x 2.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26266 M30X3,0 Filière Ronde à gauche | 30 x 3.0 | 65 x 25 | / | 110,20 € |
| 26267 M32X1,0 Filière Ronde à gauche | 32 x 1.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26268 M32X1,5 Filière Ronde à gauche | 32 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26269 M32X2,0 Filière Ronde à gauche | 32 x 2.0 | 66 x 18 | / | 110,20 € |
| 26270 M32X3,0 Filière Ronde à gauche | 32 x 3.0 | 67 x 25 | / | 110,20 € |
| 26271 M33X1,5 Filière Ronde à gauche | 33 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26272 M33X2,0 Filière Ronde à gauche | 33 x 2.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26273 M33X3,0 Filière Ronde à gauche | 33 x 3.0 | 65 x 25 | / | 110,20 € |
| 26274 M34X1,0 Filière Ronde à gauche | 34 x 1.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26275 M34X1,5 Filière Ronde à gauche | 34 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26276 M34X2,0 Filière Ronde à gauche | 34 x 2.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26277 M35X1,0 Filière Ronde à gauche | 35 x 1.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26278 M35X1,5 Filière Ronde à gauche | 35 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26279 M35X2,0 Filière Ronde à gauche | 35 x 20 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26280 M36X1,0 Filière Ronde à gauche | 36 x 1.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26281 M36X1,5 Filière Ronde à gauche | 36 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26282 M36X2,0 Filière Ronde à gauche | M 36 x 2.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26283 M36X3,0 Filière Ronde à gauche | 36 x 3.0 | 65 x 25 | / | 110,20 € |
| 26284 M37X1,5 Filière Ronde à gauche | 37 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € |
| 26285 M38X1,0 Filière Ronde à gauche | 38 x 1.0 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26286 M38X1,5 Filière Ronde à gauche | 38 x 1.5 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26287 M38X2,0 Filière Ronde à gauche | 38 x 2.0 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26288 M38X3,0 Filière Ronde à gauche | 38 x 3.0 | 75 x 30 | / | 168,00 € |
| 26289 M39X1,5 Filière Ronde à gauche | 39 x 1.5 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26290 M39X2,0 Filière Ronde à gauche | 39 x 2.0 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26291 M39X3,0 Filière Ronde à gauche | 39 x 3.0 | 75 x 30 | / | 168,00 € |
| 26292 M40X1,0 Filière Ronde à gauche | 40 x 1.0 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26293 M40X1,5 Filière Ronde à gauche | 40 x 1.5 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26294 M40X2,0 Filière Ronde à gauche | 40 x 2.0 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26295 M40X3,0 Filière Ronde à gauche | 40 x 3.0 | 75 x 30 | / | 168,00 € |
| 26296 M42X1,0 Filière Ronde à gauche | 42 x 1.0 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26297 M42X1,5 Filière Ronde à gauche | 42 x 1.5 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26298 M42X2,0 Filière Ronde à gauche | 42 x 2.0 | 75 x 20 | / | 168,00 € |
| 26299 M42X3,0 Filière Ronde à gauche | 42 x 3.0 | 75 x 30 | / | 168,00 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar
Máquina Taraud DIN371 Forma B HSS-E - BSW
Árbitro : 705
SABER
Matriz redonda DIN223 (DIN en 22568) - HSS - UNF
Árbitro : 244
SABER
Macho Máquina Anillo Rojo DIN371 Forma A - HSS-E- Tol.ISO2/6H
Árbitro : 361
SABER
Corte de máquina Taraud HSS-G o HSS-E Forma C-35°, filetage NPT o NPTF
Árbitro : 987
SABER
Forma de anillo blanco de grifo de máquina B -HSS-E - MF o UNC o UNF o G...
Árbitro : 359
SABER
Macho máquina corte a la izquierda DIN376 Forma C HSS-E - Tol.ISO2/6H
Árbitro : 344
SABER
Macho Máquina Anillo Blanco DIN371/376 C/39° RSP- HSS-E Tol.ISO2/6H &...
Árbitro : 362
SABER
Máquina Taraud DIN371 Forma B HSS-E Tol.ISO2/6H & Twinbox tarraud/frente
Árbitro : 375
SABER
Matriz hexagonal DIN382 - HSS - UNF - 8-UN
Árbitro : 241
SABER
Macho máquina corte a la izquierda DIN371 Forma C HSS-E - Tol.ISO2/6H
Árbitro : 334
SABER
Macho máquina DIN376 Forma A HSS-E Tol.ISO2/6H y ajuste M3 a M12
Árbitro : 383
SABER
Matriz hexagonal DIN382 - HSS - Tol.6g - M
Árbitro : 271
SABER
HERRAMIENTAS DE CORTE
















