Macho máquina ISO529 HSS-E Forma B o C/35° RSP, Tol.2B - 12-UN o UNEF
Árbitro : 833
                                        
                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                         
                                        
                                       
                                        para uso general
- materiales fáciles de mecanizar a 900 N/mm²
- aceros no aleados o de baja aleación
- para agujeros ciegos o pasantes
- materiales fáciles de mecanizar a 900 N/mm²
- aceros no aleados o de baja aleación
- para agujeros ciegos o pasantes
| Materia | Tipo | 
|---|---|
| ACEROS | 
                                                                                           hasta 800N/mm2 
                                                                                     | 
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | Ø cola d2 | Longitud útil | Longitud total | Existencias | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83301 UN 1.5/8x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 1.5/8 x 12 | 28.0 | 60 | 170 | 22.4 | / | 164,40 € | 
| 83302 UN 1.3/4x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 1.3/4 x 12 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | / | 303,00 € | 
| 83303 UN 1.7/8x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 1.7/8 x 12 | 31.5 | 67 | 187 | 25.0 | / | 342,00 € | 
| "83304 UN 2""x12 Taraud ISO529 Forme B" | UN 2'' x 12 | 35.5 | 70 | 200 | 28.0 | / | 760,00 € | 
| 83305 UN 2.1/8x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 2.1/8 x 12 | 35.5 | 70 | 200 | 28.0 | / | 1160,00 € | 
| 83306 UN 2.1/4x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 2.1/4 x 12 | 40.0 | 76 | 221 | 31.5 | / | 1160,00 € | 
| 83308 UN 2.1/2x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 2.1/2 x 12 | 40.0 | 79 | 224 | 31.5 | / | 1545,00 € | 
| 83309 UN 2.3/4x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 2.3/4 x 12 | 45.0 | 79 | 234 | 35.5 | / | 1705,00 € | 
| "83310 UN 3""x12 Taraud ISO529 Forme B" | UN 3'' x 12 | 50.0 | 83 | 258 | 40.0 | / | 2270,00 € | 
| 83311 UN 3.1/4x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 3.1/4 x 12 | 50.0 | 86 | 261 | 40.0 | / | 2700,00 € | 
| 83312 UN 3.1/2x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 3.1/2 x 12 | 50.0 | 86 | 261 | 40.0 | / | 3086,00 € | 
| 83313 UN 3.3/4x12 Taraud ISO529 Forme B | UN 3.3/4 x 12 | 56.0 | 89 | 279 | 45.0 | / | 4260,00 € | 
| "83314 UN 4""x12 Taraud ISO529 Forme B" | UN 4'' x 12 | 56.0 | 89 | 279 | 45.0 | / | 4800,00 € | 
| 83320 UNEF N°12x32 Tar. ISO529 Forme B | UNEF No. 12 x 32 | 5.6 | 17 | 62 | 4.5 | / | 12,00 € | 
| 83321 UNEF 1/4x32 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1/4 x 32 | 6.3 | 19 | 66 | 5 | / | 11,40 € | 
| 83322 UNEF 5/16x32 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 5/16 x 32 | 8.0 | 22 | 72 | 6.3 | / | 14,30 € | 
| 83323 UNEF 3/8x32 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 3/8 x 32 | 10.0 | 24 | 80 | 8.0 | / | 17,50 € | 
| 83324 UNEF 7/16x28 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 7/16 x 28 | 8.0 | 25 | 85 | 6.3 | / | 22,00 € | 
| 83325 UNEF 1/2x28 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1/2 x 28 | 9.0 | 29 | 89 | 7.1 | / | 19,50 € | 
| 83326 UNEF 9/16x24 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 9/16 x 24 | 11.2 | 30 | 95 | 9.0 | / | 29,00 € | 
| 83327 UNEF 5/8x24 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 5/8 x 24 | 12.5 | 32 | 102 | 10.0 | / | 32,00 € | 
| 83328 UNEF 11/16x24 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 11/16 x 24 | 14.0 | 37 | 112 | 11.2 | / | 55,00 € | 
| 83329 UNEF 3/4x20 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 3/4 x 20 | 14.0 | 37 | 112 | 11.2 | / | 58,00 € | 
| 83330 UNEF 13/16x20 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 13/16 x 20 | 16.0 | 38 | 118 | 12.5 | / | 66,00 € | 
| 83331 UNEF 7/8x20 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 7/8 x 20 | 16.0 | 38 | 118 | 12.5 | / | 68,00 € | 
| 83332 UNEF 15/16x20 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 15/16 x 20 | 18.0 | 45 | 130 | 14.0 | / | 77,00 € | 
| "83333 UNEF 1""x20 Tar. ISO529 Forme B" | UNEF 1'' x 20 | 18.0 | 45 | 130 | 14.0 | / | 77,00 € | 
| 83334 UNEF 1.1/16x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.1/16 x 18 | 20.0 | 48 | 138 | 16.0 | / | 88,00 € | 
| 83335 UNEF 1.1/8x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.1/8 x 18 | 20.0 | 48 | 138 | 16.0 | / | 88,00 € | 
| 83336 UNEF 1.3/16x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.3/16 x 18 | 22.4 | 51 | 151 | 18.0 | / | 130,00 € | 
| 83337 UNEF 1.1/4x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.1/4 x 18 | 22.4 | 51 | 151 | 18.0 | / | 155,00 € | 
| 83338 UNEF 1.5/16x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.5/16 x 18 | 25.0 | 57 | 162 | 20.0 | / | 170,00 € | 
| 83339 UNEF 1.3/8x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.3/8 x 18 | 25.0 | 57 | 162 | 20.0 | / | 170,00 € | 
| 83340 UNEF 1.7/16x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.7/16 x 18 | 28.0 | 60 | 170 | 22.4 | / | 180,00 € | 
| 83341 UNEF 1.1/2x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.1/2 x 18 | 28.0 | 60 | 170 | 22.4 | / | 180,00 € | 
| 83342 UNEF 1.9/16x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.9/16 x18 | 28.0 | 60 | 170 | 22.4 | / | 260,00 € | 
| 83343 UNEF 1.5/8x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.5/8 x 18 | 28.0 | 60 | 170 | 22.4 | / | 260,00 € | 
| 83344 UNEF 1.11/16x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.11/16 x 18 | 31.5 | 67 | 187 | 25.0 | / | 310,00 € | 
| 83345 UNEF 1.3/4x18 Tar. ISO529 Forme B | UNEF 1.3/4 x 18 | 31.5 | 67 | 187 | 25.0 | / | 310,00 € | 
| "83346 UNEF 2""x18 Tar. ISO529 Forme B" | UNEF 2'' x 18 | 35.5 | 70 | 200 | 28.0 | / | 720,00 € | 
| 83351 UN 1.5/8x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 1.5/8 x 12 | 28.0 | 60 | 170 | 22.4 | / | 260,00 € | 
| 83352 UN 1.3/4x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 1.3/4 x 12 | 31.5 | 67 | 187 | 25 | / | 330,00 € | 
| 83353 UN 1.7/8x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 1.7/8 x 12 | 31.5 | 67 | 187 | 25.0 | / | 372,00 € | 
| "83354 UN 2""x12 Tar. ISO529 35° Forme C" | UN 2'' x 12 | 35.5 | 70 | 200 | 28.0 | / | 760,00 € | 
| 83355 UN 2.1/8x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 2.1/8 x 12 | 35.5 | 70 | 200 | 28.0 | / | 1160,00 € | 
| 83356 UN 2.1/4x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 2.1/4 x 12 | 40.0 | 76 | 221 | 31.5 | / | 1160,00 € | 
| 83358 UN 2.1/2x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 2.1/2 x 12 | 40.0 | 79 | 224 | 31.5 | / | 1545,00 € | 
| 83359 UN 2.3/4x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 2.3/4 x 12 | 45.0 | 79 | 234 | 35.05 | / | 1735,00 € | 
| "83360 UN 3""x12 Tar. ISO529 35° Forme C" | UN 3'' x 12 | 50.0 | 83 | 258 | 40.0 | / | 2270,00 € | 
| 83361 UN 3.1/4x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 3.1/4 x 12 | 50.0 | 86 | 261 | 40.0 | / | 2700,00 € | 
| 83362 UN 3.1/2x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 3.1/2 x 12 | 50.0 | 86 | 261 | 40.0 | / | 3086,00 € | 
| 83363 UN 3.3/4x12 Tar. ISO529 35° Forme C | UN 3.3/4 x 12 | 56.0 | 89 | 279 | 45.0 | / | 4260,00 € | 
| "83364 UN 4""x12 Tar. ISO529 35° Forme C" | UN 4'' x 12 | 56.0 | 89 | 279 | 45.0 | / | 4800,00 € | 
| 83370 UNEF N°12x32 Taraud ISO529 35° | UNEF No. 12 x 32 | 5.6 | 17 | 62 | 4.5 | / | 15,60 € | 
| 83371 UNEF 1/4x32 Taraud ISO529 35° | UNEF 1/4 x 32 | 6.3 | 19 | 66 | 5 | / | 14,80 € | 
| 83372 UNEF 5/16x32 Taraud ISO529 35° | UNEF 5/16 x 32 | 8.0 | 22 | 72 | 6.3 | / | 18,60 € | 
| 83373 UNEF 3/8x32 Taraud ISO529 35° | UNEF 3/8 x 32 | 10.0 | 24 | 80 | 8.0 | / | 22,80 € | 
| 83374 UNEF 7/16x28 Taraud ISO529 35° | UNEF 7/16 x 28 | 8.0 | 25 | 85 | 6.3 | / | 28,60 € | 
| 83375 UNEF 1/2x28 Taraud ISO529 35° | UNEF 1/2 x 28 | 9.0 | 29 | 89 | 7.1 | / | 25,40 € | 
| 83376 UNEF 9/16x24 Taraud ISO529 35° | UNEF 9/16 x 24 | 11.2 | 30 | 95 | 9.0 | / | 37,70 € | 
| 83377 UNEF 5/8x24 Taraud ISO529 35° | UNEF 5/8 x 24 | 12.5 | 32 | 102 | 10.0 | / | 41,60 € | 
| 83378 UNEF 11/16x24 Taraud ISO529 35° | UNEF 11/16 x 24 | 14.0 | 37 | 112 | 11.2 | / | 71,50 € | 
| 83379 UNEF 3/4x20 Taraud ISO529 35° | UNEF 3/4 x 20 | 14.0 | 37 | 112 | 11.2 | / | 75,50 € | 
| 83380 UNEF 13/16x20 Taraud ISO529 35° | UNEF 13/16 x 20 | 16.0 | 38 | 118 | 12.5 | / | 86,00 € | 
| 83381 UNEF 7/8x20 Taraud ISO529 35° | UNEF 7/8 x 20 | 16.0 | 38 | 118 | 12.5 | / | 89,00 € | 
| 83382 UNEF 15/16x20 Taraud ISO529 35° | UNEF 15/16 x 20 | 18.0 | 45 | 130 | 14.0 | / | 102,00 € | 
| "83383 UNEF 1""x20 Taraud ISO529 35° " | UNEF 1'' x 20 | 18.0 | 45 | 130 | 14.0 | / | 102,00 € | 
PLAZO DE ENTREGA
                                    Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
                                
                            Productos que te pueden interesar
 
        Macho de Vástago Hexagonal #34; ? Forma D - HSS-G -Tol.ISO2/6H
Árbitro : 670
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Matriz redonda DIN223 (DIN en 22568) HSS - Tol.6g
Árbitro : 274
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
            
562
Árbitro : 562
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho máquina DIN371/376 Forma B HSS-E / TIN o VAP -Tol.ISO2/6H
Árbitro : 315
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Matriz redonda corte izquierdo DIN223 (DIN en 22568) HSS - Tol.6g - Mf
Árbitro : 262
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Máquina Taraud DIN371 Forma B HSS-E - BSW
Árbitro : 705
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho Máquina Anillo Blanco DIN371/376 C/39° RSP- HSS-E Tol.ISO2/6H &...
Árbitro : 362
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho máquina corto DIN 2181 Forma D HSS-G -Tol.ISO2/6H - MF
Árbitro : 665
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho de máquina Anillo blanco Forma C/39° RPS -HSS-E- MF o UNC o UNF o G(BSP)
Árbitro : 369
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho Máquina #34; ? Hex Q. HSS-G o Multi-Drive - HSS-G -Tol.ISO2/6H
Árbitro : 677
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho de máquina DIN352 forma D HSS-G, BSW o W Rosca cónica Whitworth
Árbitro : 623
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho máquina Formadora Sin ranuras de lubricación DIN371/376 -HSS-E-...
Árbitro : 355
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             HERRAMIENTAS DE CORTE
                            HERRAMIENTAS DE CORTE
                        
















 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                             
                             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            