SA10
Árbitro : SA10
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Ø cola d2 | Longitud útil |
Liquidación: id o l2 | Longitud total |
Rayo | Existencias | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15.4 | 33 | 49 | 92 | 1 | 3 | 242,83 € |
SA10 D08 Fr. Carb. Z3 35° R0.2 Polyglass | 8 | 8 | 7.6 | 17 | 25 | 63 | 0.2 | 9 | 80,17 € |
SA10 D08 Fr. Carb. Z3 35° R0.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.6 | 17 | 25 | 63 | 0.5 | 9 | 80,17 € |
SA10 D08 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.6 | 17 | 25 | 63 | 1 | 10 | 80,17 € |
SA10 D08 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.6 | 17 | 25 | 63 | 2.5 | 10 | 80,17 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 0.3 | 4 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 1 | 9 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 1.5 | 10 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 2 | 10 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 2.5 | 8 | 130,71 € |
SA10 D12 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11.6 | 25 | 37 | 83 | 4 | 10 | 130,71 € |
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15.4 | 33 | 49 | 92 | 0.3 | 4 | 242,83 € |
SA10 D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 6 | 6 | 5.8 | 13 | 19 | 57 | 0.2 | 6 | 54,19 € |
SA10 D06 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.8 | 13 | 19 | 57 | 0.5 | 15 | 54,19 € |
SA10 D06 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.8 | 13 | 19 | 57 | 1 | 14 | 54,19 € |
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 12 | 100,35 € | ||
SA10 D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 3 | 6 | 7 | 10 | 57 | 0.2 | / | 67,30 € | |
SA10 D03 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 3 | 6 | 7 | 10 | 57 | 0.5 | / | 67,30 € | |
SA10 D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 4 | 6 | 9 | 13 | 57 | 0.2 | / | 63,57 € | |
SA10 D04 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 4 | 6 | 9 | 13 | 57 | 0.5 | / | 63,57 € | |
SA10 D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.2 Polyglass | 5 | 6 | 11 | 16 | 57 | 0.2 | / | 59,80 € | |
SA10 D05 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 5 | 6 | 11 | 16 | 57 | 0.5 | / | 59,80 € | |
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R0.5 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 0.5 | / | 100,35 € | |
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 1 | / | 100,35 € | |
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 1.5 | / | 100,35 € | |
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 2 | / | 100,35 € | |
SA10 D10 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 21 | 31 | 72 | 2.5 | / | 100,35 € | |
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 1.5 | / | 242,83 € | |
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 2 | / | 242,83 € | |
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 2.5 | / | 242,83 € | |
SA10 D16 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 33 | 49 | 92 | 4 | / | 242,83 € | |
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 0.3 | / | 370,69 € | |
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 1 | / | 370,69 € | |
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R1.5 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 1.5 | / | 370,69 € | |
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 2 | / | 370,69 € | |
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 2.5 | / | 370,69 € | |
SA10 D20 Fr. Carb. Z3 45° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 41 | 61 | 104 | 4 | / | 370,69 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar

SA23DLC
Árbitro : SA23DLC
SABER

M412DLC
Árbitro : M412DLC
SABER

SA3D
Árbitro : SA3D
SABER

SA9D
Árbitro : SA9D
SABER

SA9HC
Árbitro : SA9HC
SABER

M419GDI
Árbitro : M419GDI
SABER

PAQUETESA84X2
Árbitro : PACKSA84X2
SABER

Fresa de metal duro - Serie corta - Hélice variable
Árbitro : SA9
SABER

SA1D
Árbitro : SA1D
SABER

SA84X2DLC
Árbitro : SA84X2DLC
SABER

SA13
Árbitro : SA13
SABER

M418
Árbitro : M418
SABER