SA4NU
Ref : SA4NU
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Schaft Ø | Nützliche Länge |
Abstand: Id oder l2 | Gesamtlänge | Strahl | Aktie | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA4 D03 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 4 | 12 | 57 | 0.3 | / | 95,09 € |
SA4 D03 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 4 | 12 | 57 | 1.5 | / | 95,09 € |
SA4 D04 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 5 | 15 | 57 | 0.3 | / | 91,73 € |
SA4 D04 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 5 | 15 | 57 | 2 | / | 91,73 € |
SA4 D05 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 6 | 17 | 57 | 0.3 | / | 88,34 € |
SA4 D05 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 6 | 17 | 57 | 2.5 | / | 88,34 € |
SA4 D06 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 20 | 57 | 0.3 | / | 83,28 € |
SA4 D06 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 20 | 57 | 1 | / | 83,28 € |
SA4 D06 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 20 | 57 | 2 | / | 83,28 € |
SA4 D06 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 20 | 57 | 3 | / | 83,28 € |
SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 0.3 | / | 124,84 € |
SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 1 | / | 124,84 € |
SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 1.5 | / | 124,84 € |
SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 2.5 | / | 124,84 € |
SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 3 | / | 124,84 € |
SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 4 | / | 124,84 € |
SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 0.3 | / | 153,81 € |
SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 1 | / | 153,81 € |
SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 1.5 | / | 153,81 € |
SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 2 | / | 153,81 € |
SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 2.5 | / | 153,81 € |
SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 4 | / | 153,81 € |
SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 5 | / | 153,81 € |
SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 0.3 | / | 193,80 € |
SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 1 | / | 193,80 € |
SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 1.5 | / | 193,80 € |
SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 2 | / | 193,80 € |
SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 2.5 | / | 193,80 € |
SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 3 | / | 193,80 € |
SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 4 | / | 193,80 € |
SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 6 | / | 193,80 € |
SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 0.3 | / | 313,47 € |
SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 2 | / | 313,47 € |
SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 2.5 | / | 313,47 € |
SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 3 | / | 313,47 € |
SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 4 | / | 313,47 € |
SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 8 | / | 313,47 € |
SA4 D20 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 53 | 104 | 0.3 | / | 441,74 € |
SA4 D20 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 53 | 104 | 10 | / | 441,74 € |
SA4 D20 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 53 | 104 | 2.5 | / | 441,74 € |
SA4 D20 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 53 | 104 | 4 | / | 441,74 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.
Produkte, die Sie interessieren könnten

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique - revêtue Diama
Ref : M419DI
WISSEN

SA55
Ref : SA55
WISSEN

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - Profil ébauche - revêtue Diama
Ref : SA64DI
WISSEN

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Ref : SA5NU
WISSEN

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Ref : SA5DI
WISSEN

Fraise 2 dents hélice 35° avec détalonnage série longue - revêtue Diama
Ref : SA1DI
WISSEN

Hartmetallfräser ? kurze Serie ? variable Spirale
Ref : SA9
WISSEN

Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA7
WISSEN

Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA4
WISSEN

SA3NU
Ref : SA3NU
WISSEN

Fraise 2 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Ref : SA2DI
WISSEN

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Ref : SA23DI
WISSEN