SA4NU
Réf : SA4NU
CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE
| Désignation | Ø outils | Ø de queue | Longueur utile |
Dégagement : Id ou l2 | Longueur totale |
Rayon | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4 D03 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 4 | 12 | 57 | 0.3 | / | 109,74 € |
| SA4 D03 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 4 | 12 | 57 | 1.5 | / | 109,74 € |
| SA4 D04 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 5 | 15 | 57 | 0.3 | / | 105,86 € |
| SA4 D04 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 5 | 15 | 57 | 2 | / | 105,86 € |
| SA4 D05 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 6 | 17 | 57 | 0.3 | / | 101,96 € |
| SA4 D05 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 6 | 17 | 57 | 2.5 | / | 101,96 € |
| SA4 D06 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 20 | 57 | 0.3 | / | 96,12 € |
| SA4 D06 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 20 | 57 | 1 | / | 96,12 € |
| SA4 D06 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 20 | 57 | 2 | / | 96,12 € |
| SA4 D06 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 20 | 57 | 3 | / | 96,12 € |
| SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 0.3 | / | 144,08 € |
| SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 1 | / | 144,08 € |
| SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 1.5 | / | 144,08 € |
| SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 2.5 | / | 144,08 € |
| SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 3 | / | 144,08 € |
| SA4 D08 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 26 | 63 | 4 | / | 144,08 € |
| SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 0.3 | / | 177,52 € |
| SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 1 | / | 177,52 € |
| SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 1.5 | / | 177,52 € |
| SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 2 | / | 177,52 € |
| SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 2.5 | / | 177,52 € |
| SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 4 | / | 177,52 € |
| SA4 D10 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 31 | 72 | 5 | / | 177,52 € |
| SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 0.3 | / | 223,68 € |
| SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 1 | / | 223,68 € |
| SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 1.5 | / | 223,68 € |
| SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 2 | / | 223,68 € |
| SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 2.5 | / | 223,68 € |
| SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 3 | / | 223,68 € |
| SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 4 | / | 223,68 € |
| SA4 D12 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 37 | 83 | 6 | / | 223,68 € |
| SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 0.3 | / | 361,79 € |
| SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 2 | / | 361,79 € |
| SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 2.5 | / | 361,79 € |
| SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 3 | / | 361,79 € |
| SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 4 | / | 361,79 € |
| SA4 D16 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 43 | 92 | 8 | / | 361,79 € |
| SA4 D20 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 53 | 104 | 0.3 | / | 509,82 € |
| SA4 D20 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 53 | 104 | 10 | / | 509,82 € |
| SA4 D20 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 53 | 104 | 2.5 | / | 509,82 € |
| SA4 D20 NUANCA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 53 | 104 | 4 | / | 509,82 € |
DÉLAIS DE LIVRAISON
Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais
Les produits qui pourraient vous interesser

Fraise carbure à détourer 1 dent coupe à droite hélice à droite - revêtue Diama
Réf : M412DI
EN SAVOIR
Fraise 2 dents hélice 25° série demi-longue
Réf : SA3
EN SAVOIR

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique - revêtue Diama
Réf : M419DI
EN SAVOIR

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Nuança
Réf : SA9NU
EN SAVOIR
Fraise carbure à détourer 1 dent coupe à droite hélice à droite
Réf : M412
EN SAVOIR

SA66DI
Réf : SA66DI
EN SAVOIR
Fraise 3 dents hélice 35° avec détalonnage
Réf : SA7
EN SAVOIR

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - arrosage central et goujure
Réf : SA55
EN SAVOIR

SA6NU
Réf : SA6NU
EN SAVOIR

SA1NU
Réf : SA1NU
EN SAVOIR

Fraise 3 dents décalées série longue - revêtue Diama
Réf : SA99DI
EN SAVOIR

SA55X2NU
Réf : SA55X2NU
EN SAVOIR
OUTILS COUPANTS
















