Cortador de hilo con orificios de aceite - Revestido
Árbitro : B13
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Longitud útil |
Longitud total |
Existencias | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B13 D.3.8 L=10.8 Pas 0.8 FAF + TH 4X | 3.8 | 4 | 0.8 | 10.8 | 50 | / | 330,95 € |
| B13 D.3.8 L=13.2 Pas 0.8 FAF + TH 4X | 3.8 | 4 | 0.8 | 13.2 | 50 | / | 364,10 € |
| B13 D.3.8 L=8.4 Pas 0.8 FAF + TH 4X | 3.8 | 4 | 0.8 | 8.4 | 50 | 16 | 301,16 € |
| B13 D.4.5 L=10.5 Pas 1 FAF + TH 4X | 4.5 | 6 | 1 | 10.5 | 63 | 12 | 349,75 € |
| B13 D.4.5 L=13.5 Pas 1 FAF + TH 4X | 4.5 | 6 | 1 | 13.5 | 63 | / | 384,83 € |
| B13 D.4.5 L=16.5 Pas 1 FAF + TH 4X | 4.5 | 6 | 1 | 16.5 | 63 | / | 423,23 € |
| B13 D.6 L=14.37 Pas 1.25 FAF + TH 4X | 6 | 6 | 1.25 | 14.37 | 63 | 17 | 349,75 € |
| B13 D.6 L=18.12 Pas 1.25 FAF + TH 4X | 6 | 6 | 1.25 | 18.12 | 63 | / | 384,83 € |
| B13 D.6 L=21.87 Pas 1.25 FAF + TH 4X | 6 | 6 | 1.25 | 21.87 | 63 | / | 423,23 € |
| B13 D.7.5 L=17.25 Pas 1.5 FAF + TH 4X | 7.5 | 8 | 1.5 | 17.25 | 76 | 16 | 442,62 € |
| B13 D.7.5 L=21.75 Pas 1.5 FAF + TH 4X | 7.5 | 8 | 1.5 | 21.75 | 76 | / | 486,70 € |
| B13 D.7.5 L=27.75 Pas 1.5 FAF + TH 4X | 7.5 | 8 | 1.5 | 27.75 | 76 | / | 535,28 € |
| B13 D.7.5 L=32.25 Pas 1.5 FAF + TH 4X | 7.5 | 8 | 1.5 | 32.25 | 76 | / | 589,16 € |
| B13 D.8 L=20.12 Pas 1.75 FAF + TH 4X | 8 | 8 | 1.75 | 20.12 | 76 | / | 442,62 € |
| B13 D.8 L=27.12 Pas 1.75 FAF + TH 4X | 8 | 8 | 1.75 | 27.12 | 76 | / | 486,70 € |
| B13 D.8 L=17.5 Pas 1 FAF + TH 4X | 8 | 8 | 1 | 17.5 | 76 | / | 442,62 € |
| B13 D.9 L=20.12 Pas 1.75 FAF + TH 4X | 9 | 10 | 1.75 | 20.12 | 100 | / | 562,97 € |
| B13 D.9 L=27.12 Pas 1.75 FAF + TH 4X | 9 | 10 | 1.75 | 27.12 | 100 | / | 619,21 € |
| B13 D.9 L=32.37 Pas 1.75 FAF + TH 4X | 9 | 10 | 1.75 | 32.37 | 100 | / | 680,80 € |
| B13 D.9 L=37.62 Pas 1.75 FAF + TH 4X | 9 | 10 | 1.75 | 37.62 | 100 | / | 748,92 € |
| B13 D.10 L=23 Pas 2 FAF + TH 4X | 10 | 10 | 2 | 23 | 100 | 1 | 562,97 € |
| B13 D.10 L=31 Pas 2 FAF + TH 4X | 10 | 10 | 2 | 31 | 100 | / | 619,21 € |
| B13 D.12 L=51 Pas 2 FAF + TH 4X | 12 | 12 | 2 | 51 | 100 | / | 879,46 € |
| B13 D.12 L=27 Pas 2 FAF + TH 4X | 12 | 12 | 2 | 27 | 100 | / | 661,03 € |
| B13 D.12 L=29.25 Pas 1.5 FAF + TH 4X | 12 | 12 | 1.5 | 29.25 | 100 | / | 727,07 € |
| B13 D.12 L=35 Pas 2 FAF + TH 4X | 12 | 12 | 2 | 35 | 100 | / | 726,65 € |
| B13 D.12 L=43 Pas 2 FAF + TH 4X | 12 | 12 | 2 | 43 | 100 | / | 799,49 € |
| B13 D.14 L=33.75 Pas 2.5 FAF + TH 4X | 14 | 14 | 2.5 | 33.75 | 100 | / | 821,34 € |
| B13 D.14 L=43.75 Pas 2.5 FAF + TH 4X | 14 | 14 | 2.5 | 43.75 | 100 | / | 903,72 € |
| B13 D.15 L=53.75 Pas 2.5 FAF + TH 4X | 15 | 16 | 2.5 | 53.75 | 120 | / | 1045,44 € |
| B13 D.16 L=40.5 Pas 3 FAF + TH 4X | 16 | 16 | 3 | 40.5 | 120 | / | 950,58 € |
| B13 D.16 L=52.5 Pas 3 FAF + TH 4X | 16 | 16 | 3 | 52.5 | 120 | / | 1045,44 € |
| B13 D.16 L=39 Pas 2 FAF + TH 4X | 16 | 16 | 2 | 39 | 120 | / | 1045,54 € |
| B13 D.16 L=35.25 Pas 1.5 FAF + TH 4X | 16 | 16 | 1.5 | 35.25 | 120 | / | 1045,54 € |
| B13 D.20 L=50.75 Pas 3.5 FAF + TH 4X | 20 | 20 | 3.5 | 50.75 | 150 | / | 1313,67 € |
| B13 D.20 L=64.75 Pas 3.5 FAF + TH 4X | 20 | 20 | 3.5 | 64.75 | 150 | / | 1445,15 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar
Fresa de roscar de carburo con chaflán
Árbitro : B01
SABER
Fresa de roscar no NPT.
Árbitro : B07
SABER
Fresa de roscar de carburo - Paso fino métrico y métrico
Árbitro : B03
SABER
Cortador de torbellino de rosca de carburo con dos pasos de rosca - Revestido
Árbitro : B15
SABER
Fresa de roscar de carburo - paso americano UNC y UNF
Árbitro : B04
SABER
RPFT4
Árbitro : RPFT4
SABER
Fresa de roscar no NPTF.
Árbitro : B08
SABER
Molino de roscas de carburo - Sin gas
Árbitro : B05
SABER
RPF5
Árbitro : RPF5
SABER
Fresa de rosca de carburo - paso de gas cónico BSPT
Árbitro : B06
SABER
Fresa de roscar de carburo - Paso eléctrico PG
Árbitro : B09
SABER
Cortador Threadwhirl de carburo con paso de rosca - Revestido
Árbitro : B14
SABER
HERRAMIENTAS DE CORTE
















