Fresa de carburo - Serie corta
Árbitro : SA5
| Materia | Tipo |
|---|---|
| ALUMINIO |
> 6% Silicio
< 6% Silicio
|
| COBRE - LATÓN |
SI
|
| BRONCE |
SI
|
| TERMOPLÁSTICOS |
SI
|
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Ø cola d2 | Longitud útil |
Liquidación: id o l2 | Longitud total |
Existencias | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 13 | 66,49 € |
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 4 | 66,49 € |
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 2 | 66,49 € |
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 6 | 66,49 € |
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 1 | 66,49 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 98,36 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 98,36 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 98,36 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 98,36 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 98,36 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | / | 98,36 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 2 | 123,11 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 123,11 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 4 | 123,11 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 123,11 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | / | 123,11 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | / | 123,11 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 5 | 160,37 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 160,37 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 160,37 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 5 | 160,37 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 12 | 160,37 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 5 | 160,37 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 160,37 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 160,37 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 10 | 297,94 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R0.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 3 | 297,94 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 3 | 297,94 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 5 | 297,94 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 4 | 297,94 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 4 | 297,94 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 12 | 297,94 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 297,94 € |
| SA5 D20 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 454,81 € |
| SA5 D20 Fr. Carb. Z3 35° R0.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 3 | 454,81 € |
| SA5 D20 Fr. Carb. Z3 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 454,81 € |
| SA5 D20 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 454,81 € |
| SA5 D 20 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 454,81 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R5.0 Polyglass | 10 | 9.2 | 10 | 11 | 31 | 72 | 5 | 123,11 € |
| SA5 D05 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 6 | 15 | 57 | 3 | 51,14 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar
Fresa de carburo - Serie larga
Árbitro : SA1
SABER

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium - revêtue...
Árbitro : M418GNU
SABER

Fraise 3 dents hélice 45° toriques avec détalonnage - revêtue Nuança
Árbitro : SA10NU
SABER

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Árbitro : SA23NU
SABER

Fraise 2 dents hélice 35° avec détalonnage série longue - revêtue Diama
Árbitro : SA1DI
SABER
Fresa de metal duro - Serie corta - Hélice variable
Árbitro : SA9
SABER

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Árbitro : SA5NU
SABER

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique
Árbitro : M419
SABER

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Árbitro : SA5DI
SABER

SA6NU
Árbitro : SA6NU
SABER

Fraise 3 dents hélice 45° toriques avec détalonnage - revêtue Diama
Árbitro : SA10DI
SABER
Fresa de carburo - Serie corta
Árbitro : SA6
SABER
HERRAMIENTAS DE CORTE
















