Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage
Réf : SA5
| Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt. | |
| Outils courts | |
| Tolérance du diamètre e8 | |
| Fraises toriques possédant un rayon en bout de coupe | |
| Angle de l’hélice 35° - Bout droit | |
| Tolérance de la queue h6 | |
| Pas à droite |
| Matière | Type |
|---|---|
| ALUMINIUM |
> 6% de Silicium
< 6% de Silicium
: AlMnCu - AU4G
|
| CUIVRE - LAITON |
OUI
|
| BRONZE |
OUI
: CuPb10SN - CuAl11NI
|
| THERMOPLASTIQUES |
OUI
|
CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE
| Désignation | Ø outils | Ø de queue | Ø queue du d2 | Longueur utile |
Dégagement : Id ou l2 | Longueur totale |
Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 13 | 51,46 € |
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 4 | 51,46 € |
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 3 | 51,46 € |
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 6 | 50,44 € |
| SA5 D06 Fr. Carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 2 | 51,46 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 6 | 76,13 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 76,13 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 4 | 76,13 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 7 | 76,13 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 76,13 € |
| SA5 D08 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 1 | 76,13 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 15 | 95,28 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 4 | 95,28 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 4 | 95,28 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 95,28 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 5 | 95,28 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 95,28 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 7 | 124,12 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 124,12 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 124,12 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 124,12 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 12 | 124,12 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 5 | 124,12 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 124,12 € |
| SA5 D12 Fr. Carb. Z3 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 124,12 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 10 | 230,58 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R0.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 3 | 230,58 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 3 | 226,06 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 5 | 230,58 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 4 | 230,58 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 6 | 230,58 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 12 | 230,58 € |
| SA5 D16 Fr. Carb. Z3 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 1 | 230,58 € |
| SA5 D20 Fr. Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 351,99 € |
| SA5 D20 Fr. Carb. Z3 35° R0.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 3 | 351,99 € |
| SA5 D20 Fr. Carb. Z3 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 351,99 € |
| SA5 D20 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 351,99 € |
| SA5 D 20 Fr. Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 351,99 € |
| SA5 D10 Fr. Carb. Z3 35° R5.0 Polyglass | 10 | 9.2 | 10 | 11 | 31 | 72 | 5 | 95,28 € |
| SA5 D05 Fr. Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 6 | 15 | 57 | 3 | 39,58 € |
DÉLAIS DE LIVRAISON
Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais
Les produits qui pourraient vous interesser

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial plastique
Réf : M419G
EN SAVOIR
Fraise 3 dents hélice 35° avec détalonnage
Réf : SA7
EN SAVOIR

Fraise 3 dents décalées série longue - revêtue Diama
Réf : SA99DI
EN SAVOIR

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Nuança
Réf : SA9NU
EN SAVOIR

Fraise 2 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Réf : SA2DI
EN SAVOIR

Fraise 2 dents hélice 25° série demi-longue - revêtue Diama
Réf : SA3DI
EN SAVOIR

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - profil ébauche - arrosage central...
Réf : SA84X2HC
EN SAVOIR
Fraise carbure à détourer 1 dent coupe à droite hélice à gauche
Réf : M412G
EN SAVOIR
Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - Profil ébauche - revêtue Gold
Réf : SA64G
EN SAVOIR

SA7NU
Réf : SA7NU
EN SAVOIR

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - profil ébauche - arrosage central...
Réf : SA84X2NU
EN SAVOIR

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Réf : SA5NU
EN SAVOIR
OUTILS COUPANTS
















