Matriz redonda corte izquierdo DIN223 (DIN en 22568) HSS - Tol.6g - Mf
Árbitro : 268
                                        
                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                         
                                        
                                       
                                        para uso general
- materiales fáciles de mecanizar a 800 N/mm²
- aceros no aleados o de baja aleación
- materiales fáciles de mecanizar a 800 N/mm²
- aceros no aleados o de baja aleación
| Materia | Tipo | 
|---|---|
| ACEROS | 
                                                                                           hasta 800N/mm2 
                                                                                     | 
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | Espesor | Existencias | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 26801 M2,5X0,35 Filière Ronde à gauche | 2.5 x 0.35 | 16 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26802 M3X0,35 Filière Ronde à gauche | 3 x 0.35 | 20 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26803 M3,5X0,35 Filière Ronde à gauche | 3.5 x 0.35 | 20 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26804 M4X0,35 Filière Ronde à gauche | 4 x 0.35 | 20 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26805 M4X0,5 Filière Ronde à gauche | 4 x 0.5 | 20 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26806 M4,5X0,5 Filière Ronde à gauche | 4.5 x 0.5 | 20 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26807 M5X0,5 Filière Ronde à gauche | 5 x 0.5 | 20 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26808 M5X0,75 Filière Ronde à gauche | 5 x 0.75 | 20 x 7 | / | 15,00 € | 
| 26809 M5,5X0,5 Filière Ronde à gauche | 5.5 x 0.5 | 20 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26810 M6X0,5 Filière Ronde à gauche | 6 x 0.5 | 20 x 5 | / | 15,00 € | 
| 26811 M7X0,5 Filière Ronde à gauche | 7 x 0.5 | 20 x 9 | / | 18,00 € | 
| 26812 M7X0,75 Filière Ronde à gauche | 7 x 0.75 | 20 x 9 | / | 18,00 € | 
| 26813 M8X0,5 Filière Ronde à gauche | 8 x 0.5 | 20 x 9 | / | 18,00 € | 
| 26814 M9X0,5 Filière Ronde à gauche | 9 x 0.5 | 20 x 9 | / | 18,00 € | 
| 26815 M9X0,75 Filière Ronde à gauche | 9 x 0.75 | 20 x 9 | / | 18,00 € | 
| 26816 M9X1 Filière Ronde à gauche | 9 x 1.0 | 20 x 9 | / | 18,00 € | 
| 26817 M10X0,5 Filière Ronde à gauche | 10 x 0.5 | 30 x 11 | / | 22,50 € | 
| 26818 M10X0,75 Filière Ronde à gauche | 10 x .075 | 30 x 11 | / | 22,50 € | 
| 26819 M11X1 Filière Ronde à gauche | 11 x 1.0 | 30 x 11 | / | 22,50 € | 
| 26820 M11X1,25 Filière Ronde à gauche | 11 x 1.25 | 30 x 11 | / | 22,50 € | 
| 26821 M12X0,5 Filière Ronde à gauche | 12 x 0.5 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26822 M12X0,75 Filière Ronde à gauche | 12 x 0.75 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26823 M13X0,5 Filière Ronde à gauche | 13 x 0.5 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26824 M13X0,75 Filière Ronde à gauche | 13 x 0.75 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26825 M13X1 Filière Ronde à gauche | 13 x 1.0 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26826 M13X1,5 Filière Ronde à gauche | M 13 x 1.5 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26827 M14X0,5 Filière Ronde à gauche | 14 x 0.5 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26828 M14X0,75 Filière Ronde à gauche | 14 x 0.75 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26829 M14X1 Filière Ronde à gauche | 14 x 1.0 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26830 M15X0,75 Filière Ronde à gauche | 15 x 0.75 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26831 M15X1,0 Filière Ronde à gauche | 15 x 1.0 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26832 M15X1,5 Filière Ronde à gauche | 15 x 1.5 | 38 x 10 | / | 29,20 € | 
| 26833 M16X0,75 Filière Ronde à gauche | M 16 x 0.75 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26834 M16X1,25 Filière Ronde à gauche | M 16 x 1.25 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26835 M17X1,0 Filière Ronde à gauche | 17 x 1.0 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26836 M17X1,5 Filière Ronde à gauche | 17 x 1.5 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26837 M18X0,75 Filière Ronde à gauche | 18 x 0.75 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26838 M18X1,0 Filière Ronde à gauche | 18 x 1.0 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26839 M18X1,25 Filière Ronde à gauche | 18 x 1.25 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26840 M18X2,0 Filière Ronde à gauche | 18 x 2.0 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26841 M19X1,0 Filière Ronde à gauche | 19 x 1.0 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26842 M19X1,5 Filière Ronde à gauche | 19 x 1.5 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26843 M20X0,5 Filière Ronde à gauche | 20 x 0.5 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26844 M20X0,75 Filière Ronde à gauche | 20 x 0.75 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26845 M20X1,0 Filière Ronde à gauche | 20 x 1.0 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26846 M20X1,25 Filière Ronde à gauche | 20 x 1.25 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26847 M20X2,0 Filière Ronde à gauche | 20 x 2.0 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26848 M21X1,0 Filière Ronde à gauche | 21 x 1.0 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26849 M21X1,5 Filière Ronde à gauche | 21 x 1.5 | 45 x 14 | / | 44,00 € | 
| 26850 M22X1,0 Filière Ronde à gauche | 22 x 1.0 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26851 M22X1,25 Filière Ronde à gauche | 22 x 1.25 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26852 M22X2,0 Filière Ronde à gauche | 22 x 2.0 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26853 M24X1,25 Filière Ronde à gauche | 24 x 1.25 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26854 M25X1,0 Filière Ronde à gauche | 25 x 1.0 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26855 M25X1,5 Filière Ronde à gauche | 25 x 1.5 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26856 M26X1,0 Filière Ronde à gauche | 26 x 1.0 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26857 M26X1,5 Filière Ronde à gauche | 26 x 1.5 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26858 M26X2,0 Filière Ronde à gauche | 26 x 2.0 | 55 x 16 | / | 71,00 € | 
| 26859 M27X1,0 Filière Ronde à gauche | 27 x 1.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26860 M27X1,5 Filière Ronde à gauche | 27 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26861 M27X2,0 Filière Ronde à gauche | 27 x 2.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26862 M28X1,0 Filière Ronde à gauche | 28 x 1.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26863 M28X1,5 Filière Ronde à gauche | 28 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26864 M28X2,0 Filière Ronde à gauche | 28 x 2.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26865 M29X1,5 Filière Ronde à gauche | 29 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26866 M30X1,0 Filière Ronde à gauche | 30 x 1.0 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26867 M30X1,5 Filière Ronde à gauche | 30 x 1.5 | 65 x 18 | / | 110,20 € | 
| 26868 M44X1,5 Filière Ronde à gauche | 44 x 1.5 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26869 M45X1,5 Filière Ronde à gauche | 45 x 1.5 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26870 M45X2,0 Filière Ronde à gauche | 45 x 2.0 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26871 M45X3,0 Filière Ronde à gauche | 45 x 3.0 | 90 x 36 | / | 301,00 € | 
| 26872 M46X1,5 Filière Ronde à gauche | 46 x 1.5 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26873 M48X1,5 Filière Ronde à gauche | 48 x 1.5 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26874 M48X2,0 Filière Ronde à gauche | 48 x 2.0 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26875 M48X3,0 Filière Ronde à gauche | 48 x 3.0 | 90 x 36 | / | 301,00 € | 
| 26876 M50X1,5 Filière Ronde à gauche | 50 x 1.5 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26877 M50X2,0 Filière Ronde à gauche | 50 x 2.0 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26878 M50X3,0 Filière Ronde à gauche | 50 x 3.0 | 90 x 36 | / | 301,00 € | 
| 26879 M52X1,5 Filière Ronde à gauche | 52 x 1.5 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26880 M52X2,0 Filière Ronde à gauche | 52 x 2.0 | 90 x 22 | / | 301,00 € | 
| 26881 M52X3,0 Filière Ronde à gauche | 52 x 3.0 | 90 x 36 | / | 301,00 € | 
PLAZO DE ENTREGA
                                    Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
                                
                            Productos que te pueden interesar
 
        Juego de 3 machos de roscar DIN352 HSS-G Corte a la izquierda,Tol.2B, UNF 2-tlg
Árbitro : 240
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        P210T
Árbitro : P210T
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
            
857
Árbitro : 857
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        P240T
Árbitro : P240T
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho para máquina conformadora Con ranuras de lubricación DIN371/376...
Árbitro : 356
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        PV12
Árbitro : PV12
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho máquina DIN371 Forma C HSS-E Tol.ISO2/6H y set M3 a M12
Árbitro : 374
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
            
Taraud machine DIN371/B HSS-G - revêtu TIN
Árbitro : P995TIN
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Macho máquina DIN371 Forma A HSS-E Tol.ISO2/6H y ajuste M3 a M12
Árbitro : 373
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Matriz redonda DIN223 (DIN en 22568) - HSS - UNC
Árbitro : 234
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Matriz redonda DIN223 (DIN en 22568) HSS - FG/BSC/VG
Árbitro : 793
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             
        Juego de 3 machos de roscar ISO529 HSS-G suelo, BA
Árbitro : 894
  
                 
                
                    SABER
                         
                
          
             HERRAMIENTAS DE CORTE
                            HERRAMIENTAS DE CORTE
                        
















 
                                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            