Fraise 2 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage - revêtue Diama
Ref : SA4DI
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
| Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Schaft Ø | Ø Schwanz von d2 | Nützliche Länge |
Abstand: Id oder l2 | Gesamtlänge | Aktie | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4 D03 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | / | 96,43 € |
| SA4 D03 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | / | 96,43 € |
| SA4 D04 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 1 | 92,56 € |
| SA4 D04 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | / | 92,56 € |
| SA4 D05 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 1 | 88,64 € |
| SA4 D05 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 1 | 88,64 € |
| SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 2 | 88,64 € |
| SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 2 | 88,64 € |
| SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 1 | 88,64 € |
| SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 1 | 88,64 € |
| SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | / | 123,74 € |
| SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 123,74 € |
| SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 123,74 € |
| SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 1 | 123,74 € |
| SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 171,40 € |
| SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 2 | 171,40 € |
| SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 171,40 € |
| SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 171,40 € |
| SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 9.2 | 31 | 72 | 1 | 171,40 € |
| SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 2 | 171,40 € |
| SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 171,40 € |
| SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 217,58 € |
| SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | / | 217,58 € |
| SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 217,58 € |
| SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 217,58 € |
| SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 217,58 € |
| SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 217,58 € |
| SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 217,58 € |
| SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 217,58 € |
| SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 364,18 € |
| SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 1 | 364,18 € |
| SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 1 | 364,18 € |
| SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 364,18 € |
| SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | / | 524,33 € |
| SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 524,33 € |
| SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 524,33 € |
| SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 524,33 € |
| SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 364,18 € |
| SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 3 | 524,33 € |
| SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 123,74 € |
| SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | / | 88,64 € |
| SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 364,18 € |
| SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 364,18 € |
| SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 123,74 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.
Produkte, die Sie interessieren könnten

Fraise carbure à détourer 1 dent coupe à droite hélice à gauche - revêtue Diama
Ref : M412GDI
WISSEN

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - profil ébauche - arrosage central...
Ref : SA84X2DI
WISSEN

Fraise 3 dents décalées série longue - revêtue Diama
Ref : SA99DI
WISSEN
Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA5
WISSEN

SA2NU
Ref : SA2NU
WISSEN

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique - revêtue Diama
Ref : M419DI
WISSEN

SA23
Ref : SA23
WISSEN

SA13
Ref : SA13
WISSEN

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial plastique - revêtue Diama
Ref : M419GDI
WISSEN
Hartmetall-Fräser ? Rechtsgewinde, Rechtsschnitt
Ref : M412
WISSEN

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial plastique - revêtue...
Ref : M419GNU
WISSEN

SA6NU
Ref : SA6NU
WISSEN
SCHNEIDEWERKZEUGE
















