Fraise 2 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage - revêtue Diama
Réf : SA4DI










Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt. | |
Outils courts | |
Tolérance du diamètre e8 | |
Fraises toriques possédant un rayon en bout de coupe | |
Angle de l’hélice 35° - Bout droit | |
Tolérance de la queue h6 | |
Pas à droite |
CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE
Désignation | Ø outils | Ø de queue | Ø queue du d2 | Longueur utile |
Dégagement : Id ou l2 | Longueur totale |
Stock | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA4 D03 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | / | 83,55 € |
SA4 D03 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | / | 83,55 € |
SA4 D04 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | / | 80,20 € |
SA4 D04 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | / | 80,20 € |
SA4 D05 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | / | 76,80 € |
SA4 D05 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | / | 76,80 € |
SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 2 | 76,80 € |
SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 2 | 76,80 € |
SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 1 | 73,61 € |
SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 1 | 76,80 € |
SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 1 | 107,21 € |
SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 107,21 € |
SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 107,21 € |
SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | / | 107,21 € |
SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 132,60 € |
SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 132,60 € |
SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 132,60 € |
SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 132,60 € |
SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 9.2 | 31 | 72 | 1 | 132,60 € |
SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 2 | 132,60 € |
SA4 D10 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 132,60 € |
SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 168,33 € |
SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | / | 168,33 € |
SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 168,33 € |
SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 168,33 € |
SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 168,33 € |
SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 168,33 € |
SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 168,33 € |
SA4 D12 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 168,33 € |
SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 281,74 € |
SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 1 | 281,74 € |
SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 1 | 281,74 € |
SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 281,74 € |
SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 405,63 € |
SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 405,63 € |
SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 2 | 405,63 € |
SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 405,63 € |
SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 279,31 € |
SA4 D20 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 3 | 420,32 € |
SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 107,21 € |
SA4 D06 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | / | 76,80 € |
SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 281,74 € |
SA4 D16 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 281,74 € |
SA4 D08 DIAMA Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 107,21 € |
DÉLAIS DE LIVRAISON
Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais
Les produits qui pourraient vous interesser

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Réf : SA23NU
EN SAVOIR

Fraise carbure à détourer 1 dent coupe à droite hélice à gauche - revêtue Diama
Réf : M412GDI
EN SAVOIR

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial plastique - revêtue...
Réf : M419GNU
EN SAVOIR

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - Profil ébauche - revêtue Diama
Réf : SA64DI
EN SAVOIR

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue
Réf : SA23
EN SAVOIR

Fraise carbure à détourer 1 dent coupe à droite hélice à droite
Réf : M412
EN SAVOIR

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial aluminium - revêtue Diama
Réf : M418DI
EN SAVOIR

Fraise 2 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue
Réf : SA2
EN SAVOIR

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium - revêtue Diama
Réf : M418GDI
EN SAVOIR

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial aluminium
Réf : M418
EN SAVOIR

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium - revêtue...
Réf : M418GNU
EN SAVOIR

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium
Réf : M418G
EN SAVOIR