SA2NU
Rif : SA2NU
LOGIN PER ACCEDERE AL TUO ACCOUNT
| Designazione | Ø strumenti | codolo Ø | Lunghezza utile |
Gioco: Id o l2 | Lunghezza totale |
Raggio | Azione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA2 D06 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 35 | 75 | 1 | / | 103,51 € |
| SA2 D06 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 35 | 75 | 2.5 | / | 103,51 € |
| SA2 D06 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 35 | 75 | 3 | / | 103,51 € |
| SA2 D06 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 35 | 75 | 0.3 | / | 103,51 € |
| SA2 D08 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 35 | 75 | 0.3 | / | 146,85 € |
| SA2 D08 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 35 | 75 | 1 | / | 146,85 € |
| SA2 D08 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 35 | 75 | 2.5 | / | 146,85 € |
| SA2 D08 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 35 | 75 | 4 | / | 146,85 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 0.3 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 1 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 1.5 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 2 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 2.5 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 4 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 5 | / | 202,16 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 0.3 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 1 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 1.5 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 2 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 2.5 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 4 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 6 | / | 246,62 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 0.3 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 1 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 2 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 2.5 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 4 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 8 | / | 454,29 € |
| SA2 D20 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 80 | 150 | 0.3 | / | 627,03 € |
| SA2 D20 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 80 | 150 | 2 | / | 627,03 € |
| SA2 D20 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 80 | 150 | 2.5 | / | 627,03 € |
| SA2 D20 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 80 | 150 | 4 | / | 627,03 € |
RITARDO NELLA CONSEGNA
Per i prodotti esauriti, vi preghiamo di contattarci per i tempi di consegna.
Prodotti che potrebbero interessarti

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Rif : SA5NU
SAPERE

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Nuança
Rif : SA9NU
SAPERE

Fraise 2 dents hélice 25° série demi-longue - revêtue Diama
Rif : SA3DI
SAPERE
Fresa in metallo duro - Elica destra Taglio destro
Rif : M412
SAPERE

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Rif : SA23NU
SAPERE

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - arrosage central et goujure -...
Rif : SA55DI
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium
Rif : M418G
SAPERE

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique
Rif : M419
SAPERE

Fraise 3 dents hélice 45° toriques avec détalonnage
Rif : SA10
SAPERE

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Diama
Rif : SA9DI
SAPERE

SA55X2NU
Rif : SA55X2NU
SAPERE

Fraise 3 dents hélice 45° toriques avec détalonnage - revêtue Nuança
Rif : SA10NU
SAPERE
UTENSILI DA TAGLIO
















