SA2NU
Árbitro : SA2NU
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Longitud útil |
Liquidación: id o l2 | Longitud total |
Rayo | Existencias | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA2 D06 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 35 | 75 | 1 | / | 103,51 € |
| SA2 D06 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 35 | 75 | 2.5 | / | 103,51 € |
| SA2 D06 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 35 | 75 | 3 | / | 103,51 € |
| SA2 D06 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 7 | 35 | 75 | 0.3 | / | 103,51 € |
| SA2 D08 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 35 | 75 | 0.3 | / | 146,85 € |
| SA2 D08 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 35 | 75 | 1 | / | 146,85 € |
| SA2 D08 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 35 | 75 | 2.5 | / | 146,85 € |
| SA2 D08 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 9 | 35 | 75 | 4 | / | 146,85 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 0.3 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 1 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 1.5 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 2 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 2.5 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 4 | / | 202,16 € |
| SA2 D10 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 11 | 60 | 100 | 5 | / | 202,16 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 0.3 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 1 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 1.5 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 2 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 2.5 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 4 | / | 246,62 € |
| SA2 D12 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 13 | 60 | 100 | 6 | / | 246,62 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 0.3 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 1 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 2 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 2.5 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 4 | / | 454,29 € |
| SA2 D16 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 17 | 80 | 150 | 8 | / | 454,29 € |
| SA2 D20 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 80 | 150 | 0.3 | / | 627,03 € |
| SA2 D20 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 80 | 150 | 2 | / | 627,03 € |
| SA2 D20 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 80 | 150 | 2.5 | / | 627,03 € |
| SA2 D20 NUANCA Fr.Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 21 | 80 | 150 | 4 | / | 627,03 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - profil ébauche - arrosage central...
Árbitro : SA84X2DI
SABER

SA23
Árbitro : SA23
SABER

SA7NU
Árbitro : SA7NU
SABER

M412NU
Árbitro : M412NU
SABER
Fresa de carburo - Serie corta
Árbitro : SA6
SABER

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial plastique - revêtue...
Árbitro : M419GNU
SABER

SA4NU
Árbitro : SA4NU
SABER

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - Profil ébauche - revêtue Diama
Árbitro : SA64DI
SABER

SA66
Árbitro : SA66
SABER
Fresa de desbaste de metal duro - Serie corta - Hélice variable
Árbitro : SA64
SABER

SA66NU
Árbitro : SA66NU
SABER

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial aluminium
Árbitro : M418
SABER
HERRAMIENTAS DE CORTE
















