Foret HSSCo5% - Ame renforcée - Affûtage en croix

Réf : A16
M35 Acier rapide avec 5% de cobalt Sa meilleure résistance à la chaleur lui permet l’usinage des matières jusqu’à 120 Kg
Outils courts
Angle d’affûtage en bout 135°
Tolérance du diamètre h8
Cylindrical shank
Angle de l’hélice 30° - Bout droit
DIN 338
Matière Type
ACIERS
INOXYDABLES FERRITIQUES 700 N/mm2
jusqu’à 800 N/mm2
TITANE
ALLIE : TA6V6 - TI13V11.CR3AL
PUR

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Ø de queue Longueur
utile
Longueur
totale
Stock Prix
A-16 d00.30 Foret Co Din 338 0.30 0.30 3 19 30 3,94 €
A-16 d00.40 Foret Co Din 338 0.40 0.40 5 20 50 3,19 €
A-16 d00.50 Foret Co Din 338 0.50 0.50 6 22 60 2,97 €
A-16 d00.60 Foret Co Din 338 0.60 0.60 7 24 70 2,97 €
A-16 d00.70 Foret Co Din 338 0.70 0.70 9 28 50 2,97 €
A-16 d00.80 Foret Co Din 338 0.80 0.80 10 30 170 2,97 €
A-16 d00.90 Foret Co Din 338 0.90 0.90 11 32 70 2,97 €
A-16 d01.00 Foret Co Din 338 1.00 1.00 12 34 274 1,70 €
A-16 d01.10 Foret Co Din 338 1.10 1.10 14 36 53 1,84 €
A-16 d01.20 Foret Co Din 338 1.20 1.20 16 38 94 1,84 €
A-16 d01.30 Foret Co Din 338 1.30 1.30 16 38 42 1,84 €
A-16 d01.40 Foret Co Din 338 1.40 1.40 18 40 90 1,84 €
A-16 d01.50 Foret Co Din 338 1.50 1.50 18 40 291 1,70 €
A-16 d01.60 Foret Co Din 338 1.60 1.60 20 43 415 1,84 €
A-16 d01.70 Foret Co Din 338 1.70 1.70 20 43 38 1,84 €
A-16 d01.80 Foret Co Din 338 1.80 1.80 22 46 70 1,84 €
A-16 d01.90 Foret Co Din 338 1.90 1.90 22 46 47 1,84 €
A-16 d02.00 Foret Co Din 338 2.00 2.00 24 49 95 1,70 €
A-16 d02.10 Foret Co Din 338 2.10 2.10 24 49 120 1,84 €
A-16 d02.20 Foret Co Din 338 2.20 2.20 27 53 71 1,84 €
A-16 d02.25 Foret Co Din 338 2.25 2.25 27 53 88 3,56 €
A-16 d02.30 Foret Co Din 338 2.30 2.30 27 53 30 1,84 €
A-16 d02.40 Foret Co Din 338 2.40 2.40 30 57 62 1,84 €
A-16 d02.50 Foret Co Din 338 2.50 2.50 30 57 354 1,80 €
A-16 d02.60 Foret Co Din 338 2.60 2.60 30 57 25 1,84 €
A-16 d02.70 Foret Co Din 338 2.70 2.70 33 61 45 1,84 €
A-16 d02.80 Foret Co Din 338 2.80 2.80 33 61 268 1,84 €
A-16 d02.90 Foret Co Din 338 2.90 2.90 33 61 17 1,84 €
A-16 d03.00 Foret Co Din 338 3.00 3.00 33 61 143 1,70 €
A-16 d03.10 Foret Co Din 338 3.10 3.10 36 65 26 2,15 €
A-16 d03.20 Foret Co Din 338 3.20 3.20 36 65 434 1,97 €
A-16 d03.25 Foret Co Din 338 3.25 3.25 36 65 119 2,15 €
A-16 d03.30 Foret Co Din 338 3.30 3.30 36 65 124 1,97 €
A-16 d03.40 Foret Co Din 338 3.40 3.40 39 70 39 2,15 €
A-16 d03.50 Foret Co Din 338 3.50 3.50 39 70 81 1,97 €
A-16 d03.60 Foret Co Din 338 3.60 3.60 39 70 159 2,28 €
A-16 d03.70 Foret Co Din 338 3.70 3.70 39 70 26 2,28 €
A-16 d03.80 Foret Co Din 338 3.80 3.80 43 75 193 2,28 €
A-16 d03.90 Foret Co Din 338 3.90 3.90 43 75 4 2,28 €
A-16 d04.00 Foret Co Din 338 4.00 4.00 43 75 180 2,37 €
A-16 d04.10 Foret Co Din 338 4.10 4.10 43 75 235 2,80 €
A-16 d04.20 Foret Co Din 338 4.20 4.20 43 75 183 2,57 €
A-16 d04.25 Foret Co Din 338 4.25 4.25 43 75 3 5,85 €
A-16 d04.30 Foret Co Din 338 4.30 4.30 47 80 33 2,80 €
A-16 d04.40 Foret Co Din 338 4.40 4.40 47 80 28 2,80 €
A-16 d04.50 Foret Co Din 338 4.50 4.50 47 80 106 2,57 €
A-16 d04.60 Foret Co Din 338 4.60 4.60 47 80 40 3,00 €
A-16 d04.70 Foret Co Din 338 4.70 4.70 47 80 27 3,00 €
A-16 d04.75 Foret Co Din 338 4.75 4.75 47 80 5 6,50 €
A-16 d04.80 Foret Co Din 338 4.80 4.80 52 86 468 3,00 €
A-16 d04.90 Foret Co Din 338 4.90 4.90 52 86 98 3,00 €
A-16 d05.00 Foret Co Din 338 5.00 5.00 52 86 524 2,73 €
A-16 d05.10 Foret Co Din 338 5.10 5.10 52 86 49 3,29 €
A-16 d05.20 Foret Co Din 338 5.20 5.20 52 86 523 3,00 €
A-16 d05.30 Foret Co Din 338 5.30 5.30 52 86 294 3,29 €
A-16 d05.40 Foret Co Din 338 5.40 5.40 57 93 399 3,29 €
A-16 d05.50 Foret Co Din 338 5.50 5.50 57 93 219 3,00 €
A-16 d05.60 Foret Co Din 338 5.60 5.60 57 93 14 3,69 €
A-16 d05.70 Foret Co Din 338 5.70 5.70 57 93 1 3,69 €
A-16 d05.75 Foret Co Din 338 5.75 5.75 57 93 7 8,96 €
A-16 d05.80 Foret Co Din 338 5.80 5.80 57 93 9 3,69 €
A-16 d05.90 Foret Co Din 338 5.90 5.90 57 93 31 3,69 €
A-16 d06.00 Foret Co Din 338 6.00 6.00 57 93 433 3,93 €
A-16 d06.10 Foret Co Din 338 6.10 6.10 63 101 60 4,62 €
A-16 d06.20 Foret Co Din 338 6.20 6.20 63 101 284 4,62 €
A-16 d06.30 Foret Co Din 338 6.30 6.30 63 101 27 4,62 €
A-16 d06.40 Foret Co Din 338 6.40 6.40 63 101 6 4,62 €
A-16 d06.50 Foret Co Din 338 6.50 6.50 63 101 168 4,20 €
A-16 d06.60 Foret Co Din 338 6.60 6.60 63 101 1 5,40 €
A-16 d06.70 Foret Co Din 338 6.70 6.70 63 101 167 5,40 €
A-16 d06.75 Foret Co Din 338 6.75 6.75 69 109 312 10,13 €
A-16 d06.80 Foret Co Din 338 6.80 6.80 69 109 186 4,91 €
A-16 d06.90 Foret Co Din 338 6.90 6.90 69 109 33 10,90 €
A-16 d07.00 Foret Co Din 338 7.00 7.00 69 109 261 4,91 €
A-16 d07.10 Foret Co Din 338 7.10 7.10 69 109 34 5,86 €
A-16 d07.20 Foret Co Din 338 7.20 7.20 69 109 445 5,86 €
A-16 d07.25 Foret Co Din 338 7.25 7.25 69 109 34 13,73 €
A-16 d07.30 Foret Co Din 338 7.30 7.30 69 109 18 5,86 €
A-16 d07.40 Foret Co Din 338 7.40 7.40 69 109 17 5,86 €
A-16 d07.50 Foret Co Din 338 7.50 7.50 69 109 270 5,36 €
A-16 d07.60 Foret Co Din 338 7.60 7.60 75 117 11 7,53 €
A-16 d07.70 Foret Co Din 338 7.70 7.70 75 117 33 7,53 €
A-16 d07.75 Foret Co Din 338 7.75 7.75 75 117 4 14,88 €
A-16 d07.80 Foret Co Din 338 7.80 7.80 75 117 69 7,53 €
A-16 d07.90 Foret Co Din 338 7.90 7.90 75 117 8 7,53 €
A-16 d08.00 Foret Co Din 338 8.00 8.00 75 117 162 6,45 €
A-16 d08.10 Foret Co Din 338 8.10 8.10 75 117 19 8,06 €
A-16 d08.20 Foret Co Din 338 8.20 8.20 75 117 30 8,06 €
A-16 d08.30 Foret Co Din 338 8.30 8.30 75 117 17 8,06 €
A-16 d08.40 Foret Co Din 338 8.40 8.40 75 117 3 8,06 €
A-16 d08.50 Foret Co Din 338 8.50 8.50 75 117 198 6,91 €
A-16 d08.60 Foret Co Din 338 8.60 8.60 81 125 49 8,87 €
A-16 d08.70 Foret Co Din 338 8.70 8.70 81 125 20 8,87 €
A-16 d08.80 Foret Co Din 338 8.80 8.80 81 125 12 8,87 €
A-16 d08.90 Foret Co Din 338 8.90 8.90 81 125 28 8,87 €
A-16 d09.00 Foret Co Din 338 9.00 9.00 81 125 442 8,11 €
A-16 d09.10 Foret Co Din 338 9.10 9.10 81 125 8 9,69 €
A-16 d09.20 Foret Co Din 338 9.20 9.20 81 125 16 9,69 €
A-16 d09.30 Foret Co Din 338 9.30 9.30 81 125 7 9,69 €
A-16 d09.40 Foret Co Din 338 9.40 9.40 81 125 12 9,69 €
A-16 d09.50 Foret Co Din 338 9.50 9.50 81 125 273 8,85 €
A-16 d09.60 Foret Co Din 338 9.60 9.60 87 133 7 12,33 €
A-16 d09.70 Foret Co Din 338 9.70 9.70 87 133 18 12,33 €
A-16 d09.80 Foret Co Din 338 9.80 9.80 87 133 53 12,33 €
A-16 d09.90 Foret Co Din 338 9.90 9.90 87 133 7 12,33 €
A-16 d10.00 Foret Co Din 338 10.00 10.00 87 133 42 9,73 €
A-16 d10.10 Foret Co Din 338 10.10 10.10 87 133 51 25,24 €
A-16 d10.20 Foret Co Din 338 10.20 10.20 87 133 312 11,88 €
A-16 d10.30 Foret Co Din 338 10.30 10.30 87 133 / 25,24 €
A-16 d10.40 Foret Co Din 338 10.40 10.40 87 133 / 25,24 €
A-16 d10.50 Foret Co Din 338 10.50 10.50 87 133 355 11,88 €
A-16 d10.60 Foret Co Din 338 10.60 10.60 87 133 5 25,41 €
A-16 d10.70 Foret Co Din 338 10.70 10.70 94 142 19 25,41 €
A-16 d10.80 Foret Co Din 338 10.80 10.80 94 142 38 25,41 €
A-16 d10.90 Foret Co Din 338 10.90 10.90 94 142 9 25,41 €
A-16 d11.00 Foret Co Din 338 11.00 11.00 94 142 307 13,56 €
A-16 d11.10 Foret Co Din 338 11.10 11.10 94 142 1 31,43 €
A-16 d11.20 Foret Co Din 338 11.20 11.20 94 142 484 31,43 €
A-16 d11.30 Foret Co Din 338 11.30 11.30 94 142 25 31,43 €
A-16 d11.40 Foret Co Din 338 11.40 11.40 94 142 1 31,43 €
A-16 d11.50 Foret Co Din 338 11.50 11.50 94 142 6 14,67 €
A-16 d11.60 Foret Co Din 338 11.60 11.60 94 142 46 29,94 €
A-16 d11.70 Foret Co Din 338 11.70 11.70 94 142 41 29,94 €
A-16 d11.80 Foret Co Din 338 11.80 11.80 94 142 88 29,94 €
A-16 d11.90 Foret Co Din 338 11.90 11.90 101 151 / 29,94 €
A-16 d12.00 Foret Co Din 338 12.00 12.00 101 151 323 17,10 €
A-16 d12.10 Foret Co Din 338 12.10 12.10 101 151 35 34,82 €
A-16 d12.20 Foret Co Din 338 12.20 12.20 101 151 / 34,82 €
A-16 d12.30 Foret Co Din 338 12.30 12.30 101 151 51 34,82 €
A-16 d12.40 Foret Co Din 338 12.40 12.40 101 151 50 34,82 €
A-16 d12.50 Foret Co Din 338 12.50 12.50 101 151 328 21,47 €
A-16 d12.60 Foret Co Din 338 12.60 12.60 101 151 5 35,05 €
A-16 d12.70 Foret Co Din 338 12.70 12.70 101 151 4 35,05 €
A-16 d12.80 Foret Co Din 338 12.80 12.80 101 151 1 35,05 €
A-16 d12.90 Foret Co Din 338 12.90 12.90 101 151 1 35,05 €
A-16 d13.00 Foret Co Din 338 13.00 13.00 101 151 318 22,05 €
A-16 d13.50 Foret Co Din 338 13.50 13.50 108 160 4 32,89 €
A-16 d14.00 Foret Co Din 338 14.00 14.00 108 160 80 33,88 €
A-16 d14.50 Foret Co Din 338 14.50 14.50 114 169 3 38,56 €
A-16 d15.00 Foret Co Din 338 15.00 15.00 114 169 9 45,10 €
A-16 d15.50 Foret Co Din 338 15.50 15.50 120 178 2 46,80 €
A-16 d16.00 Foret Co Din 338 16.00 16.00 125 184 49 49,28 €
A-16 d16.50 Foret Co Din 338 16.50 16.50 125 184 9 51,01 €
A-16 d17.00 Foret Co Din 338 17.00 17.00 130 191 1 53,26 €
A-16 d17.50 Foret Co Din 338 17.50 17.50 130 191 12 56,25 €
A-16 d18.00 Foret Co Din 338 18.00 18.00 135 198 9 56,25 €
A-16 d18.50 Foret Co Din 338 18.50 18.50 135 198 / 65,00 €
A-16 d19.00 Foret Co Din 338 19.00 19.00 140 205 8 68,32 €
A-16 d19.50 Foret Co Din 338 19.50 19.50 140 205 7 77,29 €
A-16 d20.00 Foret Co Din 338 20.00 20.00 140 205 10 81,25 €
A16 d16.25 Foret Co Din 338 16.25 125 184 / 80,30 €
A-16 d01.25 Foret Co Din 338 1.25 1.25 16 38 / 3,07 €
A-16 d01.75 Foret Co Din 338 1.75 1.75 22 46 4 2,90 €
A-16 d02.75 Foret Co Din 338 2.75 2.75 33 61 / 3,35 €
A-16 d03.75 Foret Co Din 338 3.75 3.75 39 70 1 4,94 €
A-16 d05.25 Foret Co Din 338 5.25 5.25 52 86 / 7,40 €
A-16 d06.25 Foret Co Din 338 6.25 6.25 63 101 / 9,16 €
A-16 d08.25 Foret Co Din 338 8.25 8.25 75 117 / 14,51 €
A-16 d08.75 Foret Co Din 338 8.75 8.75 81 125 3 15,24 €
A-16 d09.25 Foret Co Din 338 9.25 9.25 81 125 1 18,81 €
A-16 d09.75 Foret Co Din 338 9.75 9.75 87 133 1 19,04 €
A-16 d10.25 Foret Co Din 338 10.25 10.25 87 133 381 22,28 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais