Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA4
| Gegenstand | Typ |
|---|---|
| ALUMINIUM |
> 6 % Silizium
< 6 % Silizium
|
| KUPFER - MESSING |
YA
|
| THERMOPLASTIK |
YA
|
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
| Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Schaft Ø | Ø Schwanz von d2 | Nützliche Länge |
Abstand: Id oder l2 | Gesamtlänge | Aktie | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | 7 | 69,97 € |
| SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | / | 69,97 € |
| SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 11 | 66,09 € |
| SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 5 | 66,09 € |
| SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 1 | 62,19 € |
| SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 4 | 62,19 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 6 | 56,35 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 4 | 56,35 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 15 | 55,23 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 8 | 56,35 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 83,36 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 83,36 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 83,36 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 83,36 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 1 | 104,33 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 7 | 104,33 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 104,33 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 8 | 104,33 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 104,33 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 104,33 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 5 | 104,33 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 5 | 135,91 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 135,91 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 135,91 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 135,91 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 135,91 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 135,91 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 135,91 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 135,91 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 7 | 252,49 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 3 | 252,49 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 5 | 252,49 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 252,49 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 385,43 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 385,43 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 385,43 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 3 | 385,43 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 83,36 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 4 | 56,35 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 83,36 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 252,49 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 252,49 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.
Produkte, die Sie interessieren könnten

SA6NU
Ref : SA6NU
WISSEN

SA2NU
Ref : SA2NU
WISSEN

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Ref : SA5NU
WISSEN
Hartmetall-Fräser ? Rechtsgewinde, Rechtsschnitt
Ref : M412
WISSEN

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - arrosage central et goujure -...
Ref : SA55NU
WISSEN

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique - revêtue Diama
Ref : M419DI
WISSEN

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial aluminium - revêtue Diama
Ref : M418DI
WISSEN

Fraise 2 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Ref : SA4DI
WISSEN

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - Profil ébauche - revêtue Diama
Ref : SA64DI
WISSEN
Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA5
WISSEN

SA84X2
Ref : SA84X2
WISSEN

SA55X2NU
Ref : SA55X2NU
WISSEN
SCHNEIDEWERKZEUGE
















