Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA4
| Gegenstand | Typ |
|---|---|
| ALUMINIUM |
> 6 % Silizium
< 6 % Silizium
|
| KUPFER - MESSING |
YA
|
| THERMOPLASTIK |
YA
|
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
| Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Schaft Ø | Ø Schwanz von d2 | Nützliche Länge |
Abstand: Id oder l2 | Gesamtlänge | Aktie | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | 7 | 60,63 € |
| SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | / | 60,63 € |
| SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 15 | 57,27 € |
| SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 5 | 57,27 € |
| SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 5 | 53,88 € |
| SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 4 | 53,88 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 6 | 48,82 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | / | 48,82 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 15 | 47,86 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 8 | 48,82 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 72,23 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 72,23 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 72,23 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 4 | 72,23 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 8 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 7 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 4 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 8 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 5 | 90,40 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 117,76 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 7 | 218,77 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 218,77 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 5 | 218,77 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 218,77 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 333,96 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 333,96 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 333,96 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 3 | 333,96 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 214,48 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | / | 327,41 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 72,23 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 4 | 48,82 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 72,23 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 218,77 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 218,77 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | / | 327,41 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.
Produkte, die Sie interessieren könnten

SA55
Ref : SA55
WISSEN

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à droite - Spécial plastique
Ref : M419
WISSEN

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - arrosage central et goujure -...
Ref : SA55DI
WISSEN

SA23
Ref : SA23
WISSEN

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Ref : SA23DI
WISSEN

SA84X2
Ref : SA84X2
WISSEN
Hartmetall-Fräser ? Linksspirale, Rechtsschnitt
Ref : M412G
WISSEN

SA2NU
Ref : SA2NU
WISSEN

SA4NU
Ref : SA4NU
WISSEN

Fraise 3 dents hélice 35° avec détalonnage série longue - revêtue Diama
Ref : SA13DI
WISSEN
Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA7
WISSEN

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Ref : SA23NU
WISSEN
SCHNEIDEWERKZEUGE
















