Fresa de carburo - Serie corta
Árbitro : SA4
| Materia | Tipo |
|---|---|
| ALUMINIO |
> 6% Silicio
< 6% Silicio
|
| COBRE - LATÓN |
SI
|
| TERMOPLÁSTICOS |
SI
|
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | vástago Ø | Ø cola d2 | Longitud útil |
Liquidación: id o l2 | Longitud total |
Existencias | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | 7 | 60,63 € |
| SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 3 | 6 | 2.8 | 4 | 11 | 57 | / | 60,63 € |
| SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 15 | 57,27 € |
| SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 12 | 57 | 5 | 57,27 € |
| SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 5 | 53,88 € |
| SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 5 | 6 | 4.6 | 6 | 15 | 57 | 4 | 53,88 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 6 | 48,82 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | / | 48,82 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 15 | 47,86 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 8 | 48,82 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 72,23 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 3 | 72,23 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 72,23 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 4 | 72,23 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 8 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 7 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 4 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 8 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 3 | 90,40 € |
| SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass | 10 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 72 | 5 | 90,40 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 3 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 2 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 1 | 117,76 € |
| SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass | 12 | 12 | 11 | 13 | 37 | 83 | 4 | 117,76 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 7 | 218,77 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 218,77 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 5 | 218,77 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 218,77 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 333,96 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 333,96 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 1 | 333,96 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | 3 | 333,96 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 214,48 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | / | 327,41 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 5 | 72,23 € |
| SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 57 | 4 | 48,82 € |
| SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 8 | 8 | 7.4 | 9 | 26 | 63 | 2 | 72,23 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | 2 | 218,77 € |
| SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass | 16 | 16 | 15 | 17 | 43 | 92 | / | 218,77 € |
| SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass | 20 | 20 | 19 | 21 | 53 | 104 | / | 327,41 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Árbitro : SA23DI
SABER

Fraise 3 dents hélice 35° avec détalonnage série longue - revêtue Diama
Árbitro : SA13DI
SABER

SA13NU
Árbitro : SA13NU
SABER

SA84X2
Árbitro : SA84X2
SABER

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Árbitro : SA5NU
SABER

Fraise 3 dents décalées série longue - revêtue Diama
Árbitro : SA99DI
SABER

M412NU
Árbitro : M412NU
SABER

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium - revêtue...
Árbitro : M418GNU
SABER

SA23
Árbitro : SA23
SABER

Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue -...
Árbitro : SA23NU
SABER

Fraise 2 dents hélice 35° avec détalonnage - revêtue Diama
Árbitro : SA6DI
SABER

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - profil ébauche - arrosage central...
Árbitro : SA84X2NU
SABER
HERRAMIENTAS DE CORTE
















