Fraise 2 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage

Réf : SA4
Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt.
Outils courts
Tolérance du diamètre e8
Fraises toriques possédant un rayon en bout de coupe
Angle de l’hélice 35° - Bout droit
Tolérance de la queue h6
Pas à droite
Matière Type
ALUMINIUM
> 6% de Silicium
< 6% de Silicium : AlMnCu - AU4G
CUIVRE - LAITON
OUI
THERMOPLASTIQUES
OUI

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Ø de queue Ø queue du d2 Longueur
utile
Dégagement : Id ou l2 Longueur
totale
Stock Prix
SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 3 6 2.8 4 11 57 7 63,90 €
SA4 D03 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 3 6 2.8 4 11 57 / 63,90 €
SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 4 6 3.7 5 12 57 13 60,36 €
SA4 D04 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 4 6 3.7 5 12 57 5 60,36 €
SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 5 6 4.6 6 15 57 5 56,79 €
SA4 D05 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 5 6 4.6 6 15 57 4 56,79 €
SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 6 51,46 €
SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 6 51,46 €
SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 15 50,44 €
SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 8 51,46 €
SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 5 76,13 €
SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 2 76,13 €
SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 5 76,13 €
SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 4 76,13 €
SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 6 95,28 €
SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 7 95,28 €
SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 4 95,28 €
SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 8 95,28 €
SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 3 95,28 €
SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 3 95,28 €
SA4 D10 Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 5 95,28 €
SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 12 12 11 13 37 83 3 124,12 €
SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 3 124,12 €
SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 12 12 11 13 37 83 3 124,12 €
SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 2 124,12 €
SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 12 12 11 13 37 83 4 124,12 €
SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 1 124,12 €
SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 5 124,12 €
SA4 D12 Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 4 124,12 €
SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 16 16 15 17 43 92 7 230,58 €
SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 16 16 15 17 43 92 3 230,58 €
SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 5 230,58 €
SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 2 230,58 €
SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 20 20 19 21 53 104 1 351,99 €
SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass 20 20 19 21 53 104 1 351,99 €
SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 20 20 19 21 53 104 1 351,99 €
SA4 D20 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 20 20 19 21 53 104 3 351,99 €
SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 5 76,13 €
SA4 D06 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 4 51,46 €
SA4 D08 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 2 76,13 €
SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 2 230,58 €
SA4 D16 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 2 230,58 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais