Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue - revêtue Diama
Ref : SA23DI
Melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zuzugreifen
| Bezeichnung | Ø Werkzeuge | Nützliche Länge |
Abstand: Id oder l2 | Gesamtlänge | Strahl | Aktie | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA23 D10 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 10 | 15 | 60 | 100 | 1 | / | 204,93 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 12 | 17 | 60 | 100 | 2.5 | / | 238,95 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R6.0 Polyglass | 12 | 17 | 60 | 100 | 6 | / | 238,95 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 10 | 15 | 60 | 100 | 0.3 | / | 204,93 € |
| SA23 D06 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 6 | 7 | 35 | 75 | 1 | / | 100,52 € |
| SA23 D06 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 6 | 7 | 35 | 75 | 3 | 5 | 100,52 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 1 | / | 551,44 € |
| SA23 D06 DIAMA Fr carb Z3 35° R0.3 Polyglass | 6 | 7 | 35 | 75 | 0.3 | / | 100,52 € |
| SA23 D06 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 6 | 7 | 35 | 75 | 2.5 | / | 100,52 € |
| SA23 D08 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 8 | 9 | 35 | 75 | 0.3 | / | 177,52 € |
| SA23 D08 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 8 | 9 | 35 | 75 | 1 | / | 177,52 € |
| SA23 D08 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 8 | 9 | 35 | 75 | 2.5 | / | 177,52 € |
| SA23 D08 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 8 | 9 | 35 | 75 | 4 | / | 177,52 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 1.5 | / | 204,93 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 2 | / | 204,93 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 2.5 | / | 204,93 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 4 | / | 204,93 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R5.0 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 5 | / | 204,93 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 0.3 | / | 238,95 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 1 | / | 238,95 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 1.5 | / | 238,95 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 2 | / | 238,95 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 4 | / | 238,95 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 0.3 | / | 551,44 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 2 | / | 551,44 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 2.5 | / | 551,44 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 4 | / | 551,44 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R8.0 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 8 | / | 551,44 € |
| SA23 D20 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 20 | 21 | 80 | 150 | 0.3 | / | 754,44 € |
| SA23 D20 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 20 | 21 | 80 | 150 | 2 | / | 754,44 € |
| SA23 D20 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 20 | 21 | 80 | 150 | 2.5 | / | 754,44 € |
| SA23 D20 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 20 | 21 | 80 | 150 | 4 | / | 754,44 € |
LIEFERUNGSVERSPÄTUNG
Bei Produkten, die nicht vorrätig sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich der Lieferzeiten.
Produkte, die Sie interessieren könnten

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Ref : SA5NU
WISSEN

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Hard Carbon
Ref : SA9HC
WISSEN

Fraise 2 dents hélice 25° série demi-longue - revêtue Diama
Ref : SA3DI
WISSEN

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Nuança
Ref : SA9NU
WISSEN
Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA7
WISSEN

SA7NU
Ref : SA7NU
WISSEN

SA13
Ref : SA13
WISSEN

Fraise 4 dents décalées avec détalonnage - profil ébauche - arrosage central...
Ref : SA84X2DI
WISSEN
Hartmetallfräser - Kurze Serie
Ref : SA6
WISSEN

SA23
Ref : SA23
WISSEN

SA55
Ref : SA55
WISSEN

Fraise carbure à détourer 1 dent coupe à droite hélice à droite - revêtue Diama
Ref : M412DI
WISSEN
SCHNEIDEWERKZEUGE
















