Fraise 3 dents hélice 35° torique, hémisphérique, détalonnage série longue - revêtue Diama
Árbitro : SA23DI
ENTRE PARA ACCEDER A SU CUENTA
| Designación | Ø herramientas | Longitud útil |
Liquidación: id o l2 | Longitud total |
Rayo | Existencias | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA23 D10 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 10 | 15 | 60 | 100 | 1 | / | 161,42 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 12 | 17 | 60 | 100 | 2.5 | / | 188,22 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R6.0 Polyglass | 12 | 17 | 60 | 100 | 6 | / | 188,22 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 10 | 15 | 60 | 100 | 0.3 | / | 161,42 € |
| SA23 D06 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 6 | 7 | 35 | 75 | 1 | / | 87,10 € |
| SA23 D06 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R3.0 Polyglass | 6 | 7 | 35 | 75 | 3 | 5 | 87,10 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 1 | / | 434,36 € |
| SA23 D06 DIAMA Fr carb Z3 35° R0.3 Polyglass | 6 | 7 | 35 | 75 | 0.3 | / | 87,10 € |
| SA23 D06 DIAMA Fr.carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 6 | 7 | 35 | 75 | 2.5 | / | 87,10 € |
| SA23 D08 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 8 | 9 | 35 | 75 | 0.3 | / | 153,81 € |
| SA23 D08 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 8 | 9 | 35 | 75 | 1 | / | 153,81 € |
| SA23 D08 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 8 | 9 | 35 | 75 | 2.5 | / | 153,81 € |
| SA23 D08 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 8 | 9 | 35 | 75 | 4 | / | 153,81 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 1.5 | / | 161,42 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 2 | / | 161,42 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 2.5 | / | 161,42 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 4 | / | 161,42 € |
| SA23 D10 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R5.0 Polyglass | 10 | 11 | 60 | 100 | 5 | / | 161,42 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 0.3 | / | 188,22 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.0 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 1 | / | 188,22 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R1.5 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 1.5 | / | 188,22 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 2 | / | 188,22 € |
| SA23 D12 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 12 | 13 | 60 | 100 | 4 | / | 188,22 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 0.3 | / | 434,36 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 2 | / | 434,36 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 2.5 | / | 434,36 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 4 | / | 434,36 € |
| SA23 D16 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R8.0 Polyglass | 16 | 17 | 80 | 150 | 8 | / | 434,36 € |
| SA23 D20 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R0.3 Polyglass | 20 | 21 | 80 | 150 | 0.3 | / | 594,26 € |
| SA23 D20 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.0 Polyglass | 20 | 21 | 80 | 150 | 2 | / | 594,26 € |
| SA23 D20 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R2.5 Polyglass | 20 | 21 | 80 | 150 | 2.5 | / | 594,26 € |
| SA23 D20 DIAMA Fr.Carb. Z3 35° R4.0 Polyglass | 20 | 21 | 80 | 150 | 4 | / | 594,26 € |
PLAZO DE ENTREGA
Para productos agotados, contáctenos para conocer los plazos de entrega.
Productos que te pueden interesar

SA7NU
Árbitro : SA7NU
SABER
Fresa de desbaste de metal duro - Serie corta - Hélice variable
Árbitro : SA64
SABER

SA2NU
Árbitro : SA2NU
SABER

Fraise 3 dents hélice 35° torique et hémisphérique avec détalonnage -...
Árbitro : SA5NU
SABER

SA23
Árbitro : SA23
SABER

Fraise 2 dents hélice 35° avec détalonnage série longue - revêtue Diama
Árbitro : SA1DI
SABER

Fraise 1 dent coupe à droite hélice à gauche - Spécial aluminium
Árbitro : M418G
SABER

SA13NU
Árbitro : SA13NU
SABER

Fraise 3 dents hélice 35° avec détalonnage série longue - revêtue Diama
Árbitro : SA13DI
SABER

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - Profil ébauche - revêtue Diama
Árbitro : SA64DI
SABER

SA1NU
Árbitro : SA1NU
SABER

Fraise 3 dents décalées avec détalonnage - revêtue Diama
Árbitro : SA9DI
SABER
HERRAMIENTAS DE CORTE
















