Fraise carbure - Série courte

Réf : SA4
Carbure micrograin 0,8µ compacité, 10% de cobalt.
Outils courts
Tolérance du diamètre e8
Fraises toriques possédant un rayon en bout de coupe
Angle de l’hélice 35° - Bout droit
Tolérance de la queue h6
Pas à droite
Matière Type
ALUMINIUM
> 6% de Silicium
< 6% de Silicium : AlMnCu - AU4G
CUIVRE - LAITON
OUI
THERMOPLASTIQUES
OUI

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE

  
Désignation Ø outils Ø de queue Ø queue du d2 Longueur
utile
Dégagement : Id ou l2 Longueur
totale
Stock Prix
SA4 D 03 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 3 6 2.8 4 11 57 7 57,71 €
SA4 D 03 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 3 6 2.8 4 11 57 1 57,71 €
SA4 D 04 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 4 6 3.7 5 12 57 / 54,51 €
SA4 D 04 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 4 6 3.7 5 12 57 4 54,51 €
SA4 D 05 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 5 6 4.6 6 15 57 5 51,28 €
SA4 D 05 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 5 6 4.6 6 15 57 4 51,28 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 13 46,47 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 7 46,47 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 15 46,47 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 4 46,47 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 5 68,75 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 6 68,75 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 2 68,75 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 / 68,75 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 11 86,05 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 5 86,05 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 2 86,05 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 5 86,05 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 / 86,05 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 2 86,05 €
SA4 D 10 Fr. Carb. Z2 35° R5.0 Polyglass 10 10 9.2 11 31 72 4 86,05 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 12 12 11 13 37 83 1 112,09 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 2 112,09 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 12 12 11 13 37 83 1 112,09 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 6 112,09 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 12 12 11 13 37 83 5 112,09 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 1 112,09 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 1 112,09 €
SA4 D 12 Fr. Carb. Z2 35° R6.0 Polyglass 12 12 11 13 37 83 / 112,09 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 16 16 15 17 43 92 7 208,23 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 16 16 15 17 43 92 / 208,23 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 6 208,23 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R8.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 / 208,23 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R0.3 Polyglass 20 20 19 21 53 104 2 317,87 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R10 Polyglass 20 20 19 21 53 104 1 317,87 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R2.5 Polyglass 20 20 19 21 53 104 1 317,87 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R4.0 Polyglass 20 20 19 21 53 104 2 317,87 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R1.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 / 208,23 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R1 Polyglass 20 20 19 21 53 104 / 317,87 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R1.5 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 1 68,75 €
SA4 D 06 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 6 6 5.5 7 20 57 2 46,47 €
SA4 D 08 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 8 8 7.4 9 26 63 1 68,75 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R2.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 4 208,23 €
SA4 D 16 Fr. Carb. Z2 35° R3.0 Polyglass 16 16 15 17 43 92 / 208,23 €
SA4 D 20 Fr. Carb. Z2 35° R2 Polyglass 20 20 19 21 53 104 / 317,87 €

DÉLAIS DE LIVRAISON

Pour les produits hors stock, merci de nous consulter pour les délais